Fussballsaison 2021/2022
Spielergebnisse, Tore und mehr unter OpenLigaDB!
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
1:0 | J. Serra | 70. Min | | |
1:1 | W. Orban | 93. Min | | OT Endergebnis |
|
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
1:0 | D. Caligiuri | 10. Min | | 11 |
1:1 | J. Ngankam | 23. Min | | |
2:1 | M. Gregoritsch | 85. Min | | Endergebnis |
|
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
1:0 | L. Alario | 54. Min | | |
1:1 | J. Haberer | 88. Min | | |
2:1 | E. Palacios | 97. Min | | Endergebnis |
|
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
0:1 | I. Belfodil | 16. Min | | 11 |
1:1 | E. Haaland | 68. Min | | 11 |
2:1 | Y. Moukoko | 84. Min | | Endergebnis |
|
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
0:1 | A. Kramaric | 3. Min | | |
1:1 | L. Stindl | 26. Min | | |
2:1 | A. Plea | 44. Min | | 11 |
3:1 | J. Hofmann | 45. Min | | OT |
4:1 | B. Embolo | 53. Min | | |
5:1 | J. Hofmann | 69. Min | | Endergebnis |
|
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
1:0 | M. Ingvartsen | 10. Min | | |
1:1 | Tuta | 26. Min | | |
1:2 | R. Borre | 35. Min | | |
2:2 | M. Ingvartsen | 50. Min | | Endergebnis |
|
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
1:0 | S. Kalajdzic | 13. Min | | |
1:1 | A. Modeste | 60. Min | | |
2:1 | W. Endo | 92. Min | | Endergebnis |
|
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
1:0 | G. Prömel | 6. Min | | |
2:0 | T. Awoniyi | 24. Min | | 11 |
2:1 | S. Zoller | 55. Min | | |
2:2 | Löwen | 79. Min | | |
3:2 | T. Awoniyi | 88. Min | | Endergebnis |
|
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
0:1 | Stanisic, J. | 17. Min | | |
0:2 | R. Lewandowski | 40. Min | | |
1:2 | J. Wind | 45. Min | | |
2:2 | M. Kruse | 58. Min | | Endergebnis |
|
Platz |
Team |
Spiele |
G |
U |
V |
Tore |
Diff |
Punkte |
| 1 |  | FC Bayern München | 34 | 24 | 5 | 5 | 97:37 | 60 | 77 |
| 2 |  | Borussia Dortmund | 34 | 22 | 3 | 9 | 85:52 | 33 | 69 |
| 3 |  | Bayer Leverkusen | 34 | 19 | 7 | 8 | 80:47 | 33 | 64 |
| 4 |  | RB Leipzig | 34 | 17 | 7 | 10 | 72:37 | 35 | 58 |
| 5 |  | 1. FC Union Berlin | 34 | 16 | 9 | 9 | 50:44 | 6 | 57 |
| 6 |  | SC Freiburg | 34 | 15 | 10 | 9 | 58:46 | 12 | 55 |
| 7 |  | 1. FC Köln | 34 | 14 | 10 | 10 | 52:49 | 3 | 52 |
| 8 |  | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 13 | 7 | 14 | 50:45 | 5 | 46 |
| 9 |  | TSG 1899 Hoffenheim | 34 | 13 | 7 | 14 | 58:60 | -2 | 46 |
| 10 |  | Borussia Mönchengladbach | 34 | 12 | 9 | 13 | 54:61 | -7 | 45 |
| 11 |  | Eintracht Frankfurt | 34 | 10 | 12 | 12 | 45:49 | -4 | 42 |
| 12 |  | VfL Wolfsburg | 34 | 12 | 6 | 16 | 43:54 | -11 | 42 |
| 13 |  | VfL Bochum | 34 | 12 | 6 | 16 | 38:52 | -14 | 42 |
| 14 |  | FC Augsburg | 34 | 10 | 8 | 16 | 39:56 | -17 | 38 |
| 15 |  | VfB Stuttgart | 34 | 7 | 12 | 15 | 41:59 | -18 | 33 |
| 16 |  | Hertha BSC | 34 | 9 | 6 | 19 | 37:71 | -34 | 33 |
| 17 |  | Arminia Bielefeld | 34 | 5 | 13 | 16 | 27:53 | -26 | 28 |
| 18 |  | SpVgg Greuther Fürth | 34 | 3 | 9 | 22 | 28:82 | -54 | 18 |
-
UEFA Champions League
-
UEFA Europa League
-
UEFA Europa Conference League
-
Relegation
-
Abstieg