Fussballsaison 2024/2025
Spielergebnisse, Tore und mehr unter OpenLigaDB!
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
0:2 | De Wit | 21. Min | | |
2:2 | E. Can | 62. Min | | 11 |
1:2 | S. Guirassy | 44. Min | | |
3:2 | S. Guirassy | 75. Min | | |
4:2 | F. Nmecha | 81. Min | | |
0:1 | M. Bero | 16. Min | | Endergebnis |
|
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
3:0 | L. Openda | 46. Min | | |
1:0 | B. Sesko | 11. Min | | |
2:0 | B. Sesko | 15. Min | | |
4:0 | Xavi Simons | 57. Min | | Endergebnis |
|
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
0:2 | O. Afolayan | 45. Min | | |
0:1 | E. Saad | 12. Min | | |
0:3 | E. Saad | 72. Min | | Endergebnis |
|
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
2:2 | Undav | 97. Min | | OT |
1:0 | J. Wind | 20. Min | | |
1:1 | E. Millot | 32. Min | | |
2:1 | M. Amoura | 68. Min | | Endergebnis |
|
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
0:1 | M. Pieringer | 15. Min | | |
0:2 | J. Schöppner | 86. Min | | Endergebnis |
|
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
1:0 | T. Cvancara | 96. Min | | OT Endergebnis |
|
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
0:1 | R. Andrich | 31. Min | | |
1:1 | Pavlovic | 39. Min | | Endergebnis |
|
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
0:1 | O. Marmoush | 25. Min | | |
2:3 | O. Marmoush | 65. Min | | |
1:2 | I. Matanovic | 47. Min | | |
2:4 | Tuta | 74. Min | | |
1:1 | S. Machino | 30. Min | | |
2:2 | S. Machino | 50. Min | | Endergebnis |
|
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
1:0 | M. Bülter | 5. Min | | |
2:0 | M. Bülter | 8. Min | | |
3:0 | A. Hlozek | 12. Min | | |
3:2 | J. Stage | 27. Min | | |
3:3 | J. Stage | 39. Min | | |
3:4 | J. Stage | 49. Min | | |
3:1 | J. Malatini | 21. Min | | Endergebnis |
|
Platz |
Team |
Spiele |
G |
U |
V |
Tore |
Diff |
Punkte |
| 1 |  | FC Bayern München | 34 | 25 | 7 | 2 | 99:32 | 67 | 82 |
| 2 |  | Bayer 04 Leverkusen | 34 | 19 | 12 | 3 | 72:43 | 29 | 69 |
| 3 |  | Eintracht Frankfurt | 34 | 17 | 9 | 8 | 68:46 | 22 | 60 |
| 4 |  | Borussia Dortmund | 34 | 17 | 6 | 11 | 71:51 | 20 | 57 |
| 5 |  | SC Freiburg | 34 | 16 | 7 | 11 | 49:53 | -4 | 55 |
| 6 |  | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 14 | 10 | 10 | 55:43 | 12 | 52 |
| 7 |  | RB Leipzig | 34 | 13 | 12 | 9 | 53:48 | 5 | 51 |
| 8 |  | SV Werder Bremen | 34 | 14 | 9 | 11 | 54:57 | -3 | 51 |
| 9 |  | VfB Stuttgart | 34 | 14 | 8 | 12 | 64:53 | 11 | 50 |
| 10 |  | Borussia Mönchengladbach | 34 | 13 | 6 | 15 | 55:57 | -2 | 45 |
| 11 |  | VfL Wolfsburg | 34 | 11 | 10 | 13 | 56:54 | 2 | 43 |
| 12 |  | FC Augsburg | 34 | 11 | 10 | 13 | 35:51 | -16 | 43 |
| 13 |  | 1. FC Union Berlin | 34 | 10 | 10 | 14 | 35:51 | -16 | 40 |
| 14 |  | FC St. Pauli | 34 | 8 | 8 | 18 | 28:41 | -13 | 32 |
| 15 |  | TSG Hoffenheim | 34 | 7 | 11 | 16 | 46:68 | -22 | 32 |
| 16 |  | 1. FC Heidenheim 1846 | 34 | 8 | 5 | 21 | 37:64 | -27 | 29 |
| 17 |  | Holstein Kiel | 34 | 6 | 7 | 21 | 49:80 | -31 | 25 |
| 18 |  | VfL Bochum | 34 | 6 | 7 | 21 | 33:67 | -34 | 25 |
-
UEFA Champions League
-
UEFA Europa League
-
UEFA Europa Conference League
-
Relegation
-
Abstieg