Fussballsaison 2020/2021
Spielergebnisse, Tore und mehr unter OpenLigaDB!
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
1:0 | Gnabry | 4. Min | | |
2:0 | Goretzka | 19. Min | | |
3:0 | Lewandowski | 31. Min | | 11 |
4:0 | Gnabry | 47. Min | | |
5:0 | Gnabry | 59. Min | | |
6:0 | T. Müller | 69. Min | | |
7:0 | Sanê | 71. Min | | |
8:0 | Musiala | 81. Min | | |
8:0 | | | | Endergebnis |
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
0:1 | Soukou | 51. Min | | |
1:1 | Silva | 63. Min | | |
1:1 | | | | Endergebnis |
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
0:1 | Kramaric | 4. Min | | |
1:1 | Andersson | 22. Min | | |
1:2 | Kramaric | 45. Min | | 11 |
2:2 | Drexler | 86. Min | | |
2:3 | Kramaric | 92. Min | | OT |
2:3 | | | | Endergebnis |
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
0:1 | Petersen | 8. Min | | |
0:2 | Sallai | 26. Min | | |
0:3 | Grifo | 48. Min | | |
1:3 | Kalajdzic | 71. Min | | |
2:3 | Wamangituka | 81. Min | | |
2:3 | | | | Endergebnis |
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
0:1 | Vargas | 41. Min | | |
1:1 | Bülter | 75. Min | | |
1:2 | Gregoritsch | 82. Min | | |
1:3 | Hahn | 89. Min | | |
1:3 | | | | Endergebnis |
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
0:1 | Pekarik | 42. Min | | |
0:2 | Lukebakio | 45. Min | | |
0:3 | Cunha | 63. Min | | |
1:3 | Davie Selke | 69. Min | | |
1:4 | Cordoba | 90. Min | | |
1:4 | | | | Endergebnis |
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
1:0 | Reyna | 35. Min | | |
2:0 | Haaland | 54. Min | | 11 |
3:0 | Haaland | 77. Min | | |
3:0 | | | | Endergebnis |
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
1:0 | Forsberg | 17. Min | | 11 |
2:0 | Poulsen | 21. Min | | |
2:1 | Mateta | 48. Min | | |
3:1 | Haidara | 51. Min | | |
3:1 | | | | Endergebnis |
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
0:0 | | | | Endergebnis |
Platz |
Team |
Spiele |
G |
U |
V |
Tore |
Diff |
Punkte |
1 |  | FC Bayern München | 17 | 12 | 3 | 2 | 49:25 | 24 | 39 |
2 |  | RB Leipzig | 18 | 10 | 5 | 3 | 31:17 | 14 | 35 |
3 |  | Bayer Leverkusen | 18 | 9 | 5 | 4 | 32:18 | 14 | 32 |
4 |  | VfL Wolfsburg | 18 | 8 | 8 | 2 | 27:19 | 8 | 32 |
5 |  | Borussia Mönchengladbach | 18 | 8 | 7 | 3 | 35:28 | 7 | 31 |
6 |  | Eintracht Frankfurt | 18 | 7 | 9 | 2 | 35:27 | 8 | 30 |
7 |  | BV Borussia Dortmund 09 | 18 | 9 | 2 | 7 | 35:26 | 9 | 29 |
8 |  | 1. FC Union Berlin | 18 | 7 | 7 | 4 | 33:23 | 10 | 28 |
9 |  | SC Freiburg | 18 | 7 | 6 | 5 | 33:29 | 4 | 27 |
10 |  | VfB Stuttgart | 18 | 5 | 7 | 6 | 33:29 | 4 | 22 |
11 |  | FC Augsburg | 18 | 6 | 4 | 8 | 19:27 | -8 | 22 |
12 |  | Werder Bremen | 18 | 5 | 6 | 7 | 23:26 | -3 | 21 |
13 |  | TSG 1899 Hoffenheim | 17 | 5 | 4 | 8 | 25:30 | -5 | 19 |
14 |  | Hertha BSC | 18 | 4 | 5 | 9 | 24:32 | -8 | 17 |
15 |  | Arminia Bielefeld | 18 | 5 | 2 | 11 | 14:29 | -15 | 17 |
16 |  | 1. FC Köln | 17 | 3 | 6 | 8 | 15:28 | -13 | 15 |
17 |  | 1. FSV Mainz 05 | 18 | 2 | 4 | 12 | 18:38 | -20 | 10 |
18 |  | FC Schalke 04 | 17 | 1 | 4 | 12 | 14:44 | -30 | 7 |