Fussballsaison 2020/2021
Spielergebnisse, Tore und mehr unter OpenLigaDB!
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
0:1 | Robert Lewandowski | 20. Min | | 11 |
0:2 | Leon Goretzka | 26. Min | | |
1:2 | Hofmann, Jonas | 35. Min | | |
2:2 | Hofmann, Jonas | 45. Min | | |
3:2 | Florian Neuhaus | 49. Min | | |
3:2 | | | | Endergebnis |
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
0:1 | Toprak | 52. Min | | |
1:1 | P. Schick | 70. Min | | |
1:1 | | | | Endergebnis |
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
1:0 | Ermedin Demirovic | 18. Min | | |
2:0 | Höfler | 39. Min | | |
3:0 | R. Sallai | 59. Min | | |
4:0 | Lienhart | 69. Min | | |
5:0 | Höler | 79. Min | | |
5:0 | | | | Endergebnis |
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
0:1 | Andre Silva | 23. Min | Foulelfmeter | 11 |
0:2 | Andre Silva | 71. Min | Foulelfmeter | 11 |
0:2 | | | | Endergebnis |
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
1:0 | Hoppe | 42. Min | | |
2:0 | Hoppe | 57. Min | | |
3:0 | Hoppe | 63. Min | | |
4:0 | Harit | 80. Min | | |
4:0 | | | | Endergebnis |
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
0:1 | Renato Steffen | 10. Min | | |
1:1 | S. Becker | 29. Min | | |
2:1 | Robert Andrich | 53. Min | | |
2:2 | Wout Weghorst | 65. Min | Handelfmeter | 11 |
2:2 | | | | Endergebnis |
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
0:1 | J. Sancho | 55. Min | | |
0:2 | E. Haaland | 72. Min | | |
0:3 | E. Haaland | 84. Min | | |
1:3 | A.Sorloth | 90. Min | | |
1:3 | | | | Endergebnis |
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
0:1 | N. Gonzalez | 10. Min | | 11 |
0:2 | S. Wamangituka | 29. Min | | |
1:2 | M. Richter | 46. Min | | |
1:3 | G. Castro | 61. Min | | |
1:4 | D. Didavi | 87. Min | | |
1:4 | | | | Endergebnis |
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
1:0 | Reinhold Yabo | 64. Min | | |
1:0 | | | | Endergebnis |
Platz |
Team |
Spiele |
G |
U |
V |
Tore |
Diff |
Punkte |
1 |  | FC Bayern München | 17 | 12 | 3 | 2 | 49:25 | 24 | 39 |
2 |  | RB Leipzig | 18 | 10 | 5 | 3 | 31:17 | 14 | 35 |
3 |  | Bayer Leverkusen | 18 | 9 | 5 | 4 | 32:18 | 14 | 32 |
4 |  | VfL Wolfsburg | 18 | 8 | 8 | 2 | 27:19 | 8 | 32 |
5 |  | Borussia Mönchengladbach | 18 | 8 | 7 | 3 | 35:28 | 7 | 31 |
6 |  | Eintracht Frankfurt | 18 | 7 | 9 | 2 | 35:27 | 8 | 30 |
7 |  | BV Borussia Dortmund 09 | 18 | 9 | 2 | 7 | 35:26 | 9 | 29 |
8 |  | 1. FC Union Berlin | 18 | 7 | 7 | 4 | 33:23 | 10 | 28 |
9 |  | SC Freiburg | 18 | 7 | 6 | 5 | 33:29 | 4 | 27 |
10 |  | VfB Stuttgart | 18 | 5 | 7 | 6 | 33:29 | 4 | 22 |
11 |  | FC Augsburg | 18 | 6 | 4 | 8 | 19:27 | -8 | 22 |
12 |  | Werder Bremen | 18 | 5 | 6 | 7 | 23:26 | -3 | 21 |
13 |  | TSG 1899 Hoffenheim | 17 | 5 | 4 | 8 | 25:30 | -5 | 19 |
14 |  | Hertha BSC | 18 | 4 | 5 | 9 | 24:32 | -8 | 17 |
15 |  | Arminia Bielefeld | 18 | 5 | 2 | 11 | 14:29 | -15 | 17 |
16 |  | 1. FC Köln | 17 | 3 | 6 | 8 | 15:28 | -13 | 15 |
17 |  | 1. FSV Mainz 05 | 18 | 2 | 4 | 12 | 18:38 | -20 | 10 |
18 |  | FC Schalke 04 | 17 | 1 | 4 | 12 | 14:44 | -30 | 7 |