Fussballsaison 2020/2021
Spielergebnisse, Tore und mehr unter OpenLigaDB!
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
0:1 | Robert Lewandowski | 20. Min | | 11 |
0:2 | Leon Goretzka | 26. Min | | |
1:2 | Hofmann, Jonas | 35. Min | | |
2:2 | Hofmann, Jonas | 45. Min | | |
3:2 | Florian Neuhaus | 49. Min | | Endergebnis |
|
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
0:1 | Toprak | 52. Min | | |
1:1 | P. Schick | 70. Min | | Endergebnis |
|
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
1:0 | Ermedin Demirovic | 18. Min | | |
2:0 | Höfler | 39. Min | | |
3:0 | R. Sallai | 59. Min | | |
4:0 | Lienhart | 69. Min | | |
5:0 | Höler | 79. Min | | Endergebnis |
|
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
0:1 | Andre Silva | 23. Min | Foulelfmeter | 11 |
0:2 | Andre Silva | 71. Min | Foulelfmeter | 11 Endergebnis |
|
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
1:0 | Hoppe | 42. Min | | |
2:0 | Hoppe | 57. Min | | |
3:0 | Hoppe | 63. Min | | |
4:0 | Harit | 80. Min | | Endergebnis |
|
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
0:1 | Renato Steffen | 10. Min | | |
1:1 | S. Becker | 29. Min | | |
2:1 | Robert Andrich | 53. Min | | |
2:2 | Wout Weghorst | 65. Min | Handelfmeter | 11 Endergebnis |
|
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
0:1 | J. Sancho | 55. Min | | |
0:2 | E. Haaland | 72. Min | | |
0:3 | E. Haaland | 84. Min | | |
1:3 | A.Sorloth | 90. Min | | Endergebnis |
|
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
0:1 | N. Gonzalez | 10. Min | | 11 |
0:2 | S. Wamangituka | 29. Min | | |
1:2 | M. Richter | 46. Min | | |
1:3 | G. Castro | 61. Min | | |
1:4 | D. Didavi | 87. Min | | Endergebnis |
|
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
1:0 | Reinhold Yabo | 64. Min | | Endergebnis |
|
Platz |
Team |
Spiele |
G |
U |
V |
Tore |
Diff |
Punkte |
1 |  | FC Bayern München | 28 | 20 | 5 | 3 | 80:36 | 44 | 65 |
2 |  | RB Leipzig | 28 | 18 | 6 | 4 | 52:23 | 29 | 60 |
3 |  | VfL Wolfsburg | 28 | 15 | 9 | 4 | 49:26 | 23 | 54 |
4 |  | Eintracht Frankfurt | 28 | 14 | 11 | 3 | 59:40 | 19 | 53 |
5 |  | BV Borussia Dortmund 09 | 28 | 14 | 4 | 10 | 58:41 | 17 | 46 |
6 |  | Bayer Leverkusen | 28 | 12 | 8 | 8 | 45:32 | 13 | 44 |
7 |  | 1. FC Union Berlin | 28 | 9 | 13 | 6 | 42:34 | 8 | 40 |
8 |  | Borussia Mönchengladbach | 28 | 10 | 10 | 8 | 48:43 | 5 | 40 |
9 |  | VfB Stuttgart | 28 | 10 | 9 | 9 | 50:44 | 6 | 39 |
10 |  | SC Freiburg | 28 | 10 | 7 | 11 | 40:42 | -2 | 37 |
11 |  | FC Augsburg | 28 | 9 | 5 | 14 | 29:42 | -13 | 32 |
12 |  | TSG 1899 Hoffenheim | 28 | 8 | 7 | 13 | 41:47 | -6 | 31 |
13 |  | Werder Bremen | 28 | 7 | 9 | 12 | 32:43 | -11 | 30 |
14 |  | 1. FSV Mainz 05 | 28 | 7 | 7 | 14 | 30:48 | -18 | 28 |
15 |  | Hertha BSC | 28 | 6 | 8 | 14 | 34:48 | -14 | 26 |
16 |  | Arminia Bielefeld | 28 | 7 | 5 | 16 | 22:46 | -24 | 26 |
17 |  | 1. FC Köln | 28 | 5 | 8 | 15 | 27:50 | -23 | 23 |
18 |  | FC Schalke 04 | 28 | 2 | 7 | 19 | 18:71 | -53 | 13 |