Fussballsaison 2020/2021
Spielergebnisse, Tore und mehr unter OpenLigaDB!
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
0:1 | Andre Silva | 9. Min | | |
1:1 | T. Gebre Selassi | 48. Min | | |
2:1 | J. Sargent | 62. Min | | Endergebnis |
|
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
1:0 | E. Choupo-Moting | 18. Min | | |
2:0 | R. Lewandowski | 33. Min | | |
2:1 | E. Skhiri | 49. Min | | |
3:1 | R. Lewandowski | 65. Min | | |
4:1 | S. Gnabry | 82. Min | | |
5:1 | S. Gnabry | 86. Min | | Endergebnis |
|
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
1:0 | M. Dahoud | 48. Min | | |
2:0 | J. Sancho | 58. Min | | 11 |
3:0 | Reinier | 81. Min | | Endergebnis |
|
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
1:0 | W. Endo | 10. Min | | |
2:0 | W. Endo | 26. Min | | |
3:0 | S. Kalajdzic | 34. Min | | |
3:1 | S. Kolasinac | 40. Min | | |
4:1 | P. Klement | 88. Min | | |
5:1 | D. Didavi | 92. Min | | Endergebnis |
|
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
1:0 | L. Klünter | 37. Min | | ET |
2:0 | M. Lacroix | 89. Min | | Endergebnis |
|
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
0:1 | Hofmann, Jonas | 6. Min | | 11 |
0:2 | M. Thuram | 19. Min | | |
1:2 | Nkunku, C. | 57. Min | | |
2:2 | Youssuf Poulsen | 66. Min | | |
3:2 | A.Sorloth | 93. Min | | OT Endergebnis |
|
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
1:0 | M. Kruse | 9. Min | | 11 |
1:1 | N. Schlotterbeck | 29. Min | | ET Endergebnis |
|
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
0:1 | A. Hahn | 25. Min | | Endergebnis |
|
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
0:1 | E. Demirovic | 50. Min | | |
0:2 | L. Höler | 61. Min | | |
1:2 | L. Bailey | 70. Min | | Endergebnis |
|
Platz |
Team |
Spiele |
G |
U |
V |
Tore |
Diff |
Punkte |
1 |  | FC Bayern München | 28 | 20 | 5 | 3 | 80:36 | 44 | 65 |
2 |  | RB Leipzig | 28 | 18 | 6 | 4 | 52:23 | 29 | 60 |
3 |  | VfL Wolfsburg | 28 | 15 | 9 | 4 | 49:26 | 23 | 54 |
4 |  | Eintracht Frankfurt | 28 | 14 | 11 | 3 | 59:40 | 19 | 53 |
5 |  | BV Borussia Dortmund 09 | 28 | 14 | 4 | 10 | 58:41 | 17 | 46 |
6 |  | Bayer Leverkusen | 28 | 12 | 8 | 8 | 45:32 | 13 | 44 |
7 |  | 1. FC Union Berlin | 28 | 9 | 13 | 6 | 42:34 | 8 | 40 |
8 |  | Borussia Mönchengladbach | 28 | 10 | 10 | 8 | 48:43 | 5 | 40 |
9 |  | VfB Stuttgart | 28 | 10 | 9 | 9 | 50:44 | 6 | 39 |
10 |  | SC Freiburg | 28 | 10 | 7 | 11 | 40:42 | -2 | 37 |
11 |  | FC Augsburg | 28 | 9 | 5 | 14 | 29:42 | -13 | 32 |
12 |  | TSG 1899 Hoffenheim | 28 | 8 | 7 | 13 | 41:47 | -6 | 31 |
13 |  | Werder Bremen | 28 | 7 | 9 | 12 | 32:43 | -11 | 30 |
14 |  | 1. FSV Mainz 05 | 28 | 7 | 7 | 14 | 30:48 | -18 | 28 |
15 |  | Hertha BSC | 28 | 6 | 8 | 14 | 34:48 | -14 | 26 |
16 |  | Arminia Bielefeld | 28 | 7 | 5 | 16 | 22:46 | -24 | 26 |
17 |  | 1. FC Köln | 28 | 5 | 8 | 15 | 27:50 | -23 | 23 |
18 |  | FC Schalke 04 | 28 | 2 | 7 | 19 | 18:71 | -53 | 13 |