Fussballsaison 2022/2023 Spielergebnisse, Tore und mehr unter OpenLigaDB!


15.04.2023 - 15:30 - Ort: ,
Das Spiel beginnt in 241 Tage(n), 22 Stunde(n) und 29 Minute(n).


15.04.2023 - 15:30 - Ort: ,
Das Spiel beginnt in 241 Tage(n), 22 Stunde(n) und 29 Minute(n).


15.04.2023 - 15:30 - Ort: ,
Das Spiel beginnt in 241 Tage(n), 22 Stunde(n) und 29 Minute(n).


15.04.2023 - 15:30 - Ort: ,
Das Spiel beginnt in 241 Tage(n), 22 Stunde(n) und 29 Minute(n).


15.04.2023 - 15:30 - Ort: ,
Das Spiel beginnt in 241 Tage(n), 22 Stunde(n) und 29 Minute(n).


15.04.2023 - 15:30 - Ort: ,
Das Spiel beginnt in 241 Tage(n), 22 Stunde(n) und 29 Minute(n).


15.04.2023 - 15:30 - Ort: ,
Das Spiel beginnt in 241 Tage(n), 22 Stunde(n) und 29 Minute(n).


15.04.2023 - 15:30 - Ort: ,
Das Spiel beginnt in 241 Tage(n), 22 Stunde(n) und 29 Minute(n).


15.04.2023 - 15:30 - Ort: ,
Das Spiel beginnt in 241 Tage(n), 22 Stunde(n) und 29 Minute(n).
Platz | Team | Spiele | G | U | V | Tore | Diff | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FC Bayern München | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 6 | |
2 | ![]() | Borussia Dortmund | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 | |
3 | ![]() | 1. FC Köln | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 4 | |
4 | ![]() | Borussia Mönchengladbach | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 4 | |
5 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 | |
6 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | |
7 | ![]() | SC Freiburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 3 | |
8 | ![]() | TSG 1899 Hoffenheim | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | 3 | |
9 | ![]() | FC Augsburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:5 | -3 | 3 | |
10 | ![]() | Werder Bremen | 2 | 0 | 2 | 0 | 4:4 | 0 | 2 | |
11 | ![]() | RB Leipzig | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 2 | |
12 | ![]() | VfB Stuttgart | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 2 | |
13 | ![]() | FC Schalke 04 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:5 | -2 | 1 | |
14 | ![]() | Hertha BSC | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 | |
15 | ![]() | VfL Wolfsburg | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 | |
16 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:7 | -5 | 1 | |
17 | ![]() | VfL Bochum | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 0 | |
18 | ![]() | Bayer Leverkusen | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 0 |
- UEFA Champions League
- UEFA Europa League
- UEFA Europa Conference League
- Relegation
- Abstieg