Fussballsaison 2020/2021
Spielergebnisse, Tore und mehr unter OpenLigaDB!
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
1:0 | Max Kruse | 13. Min | | |
2:0 | Marcus Ingvartsen | 49. Min | | |
3:0 | M. Friedrich | 63. Min | | |
4:0 | Joel Pohjanpalo | 64. Min | | |
4:0 | | | | Endergebnis |
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
1:0 | Haaland | 31. Min | | |
2:0 | Can | 47. Min | | |
3:0 | Haaland | 66. Min | | |
4:0 | Passlack | 92. Min | | |
4:0 | | | | Endergebnis |
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
0:1 | Kramaric | 18. Min | | |
1:1 | Kamada | 54. Min | | |
2:1 | Dost | 71. Min | | |
2:1 | | | | Endergebnis |
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
0:1 | A.Plea | 14. Min | | |
0:2 | Lainer | 16. Min | | |
0:3 | Stindl | 56. Min | | |
1:3 | Rexhbecaj | 84. Min | | |
1:3 | | | | Endergebnis |
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
0:1 | Schick | 7. Min | | |
1:1 | Kalajdzic | 76. Min | | |
1:1 | | | | Endergebnis |
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
1:0 | Bittencourt | 27. Min | | |
1:0 | | | | Endergebnis |
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
1:0 | Bozdogan | 31. Min | | ET |
2:0 | Angelino | 35. Min | | |
3:0 | Orban | 45. Min | | |
4:0 | Halstenberg | 80. Min | | 11 |
4:0 | | | | Endergebnis |
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
0:0 | | | | Endergebnis |
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
1:0 | Robert Lewandowski | 40. Min | | |
2:0 | Robert Lewandowski | 51. Min | | |
2:1 | Jhon Cordoba | 60. Min | | |
2:2 | Cunha, M. | 71. Min | | |
3:2 | Robert Lewandowski | 85. Min | | |
3:3 | Jessic Ngankam | 88. Min | | |
4:3 | Lewandowski | 93. Min | | 11 OT |
4:3 | | | | Endergebnis |
Platz |
Team |
Spiele |
G |
U |
V |
Tore |
Diff |
Punkte |
1 |  | FC Bayern München | 17 | 12 | 3 | 2 | 49:25 | 24 | 39 |
2 |  | RB Leipzig | 18 | 10 | 5 | 3 | 31:17 | 14 | 35 |
3 |  | Bayer Leverkusen | 18 | 9 | 5 | 4 | 32:18 | 14 | 32 |
4 |  | VfL Wolfsburg | 18 | 8 | 8 | 2 | 27:19 | 8 | 32 |
5 |  | Borussia Mönchengladbach | 18 | 8 | 7 | 3 | 35:28 | 7 | 31 |
6 |  | Eintracht Frankfurt | 18 | 7 | 9 | 2 | 35:27 | 8 | 30 |
7 |  | BV Borussia Dortmund 09 | 18 | 9 | 2 | 7 | 35:26 | 9 | 29 |
8 |  | 1. FC Union Berlin | 18 | 7 | 7 | 4 | 33:23 | 10 | 28 |
9 |  | SC Freiburg | 18 | 7 | 6 | 5 | 33:29 | 4 | 27 |
10 |  | VfB Stuttgart | 18 | 5 | 7 | 6 | 33:29 | 4 | 22 |
11 |  | FC Augsburg | 18 | 6 | 4 | 8 | 19:27 | -8 | 22 |
12 |  | Werder Bremen | 18 | 5 | 6 | 7 | 23:26 | -3 | 21 |
13 |  | TSG 1899 Hoffenheim | 17 | 5 | 4 | 8 | 25:30 | -5 | 19 |
14 |  | Hertha BSC | 18 | 4 | 5 | 9 | 24:32 | -8 | 17 |
15 |  | Arminia Bielefeld | 18 | 5 | 2 | 11 | 14:29 | -15 | 17 |
16 |  | 1. FC Köln | 17 | 3 | 6 | 8 | 15:28 | -13 | 15 |
17 |  | 1. FSV Mainz 05 | 18 | 2 | 4 | 12 | 18:38 | -20 | 10 |
18 |  | FC Schalke 04 | 17 | 1 | 4 | 12 | 14:44 | -30 | 7 |