Fussballsaison 2020/2021
Spielergebnisse, Tore und mehr unter OpenLigaDB!
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
1:0 | Max Kruse | 13. Min | | |
2:0 | Marcus Ingvartsen | 49. Min | | |
3:0 | M. Friedrich | 63. Min | | |
4:0 | Joel Pohjanpalo | 64. Min | | Endergebnis |
|
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
1:0 | Haaland | 31. Min | | |
2:0 | Can | 47. Min | | |
3:0 | Haaland | 66. Min | | |
4:0 | Passlack | 92. Min | | Endergebnis |
|
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
0:1 | Kramaric | 18. Min | | |
1:1 | Kamada | 54. Min | | |
2:1 | Dost | 71. Min | | Endergebnis |
|
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
0:1 | A.Plea | 14. Min | | |
0:2 | Lainer | 16. Min | | |
0:3 | Stindl | 56. Min | | |
1:3 | Rexhbecaj | 84. Min | | Endergebnis |
|
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
0:1 | Schick | 7. Min | | |
1:1 | Kalajdzic | 76. Min | | Endergebnis |
|
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
1:0 | Bittencourt | 27. Min | | Endergebnis |
|
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
1:0 | Bozdogan | 31. Min | | ET |
2:0 | Angelino | 35. Min | | |
3:0 | Orban | 45. Min | | |
4:0 | Halstenberg | 80. Min | | 11 Endergebnis |
|
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
0:0 | | | | Endergebnis |
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
1:0 | Robert Lewandowski | 40. Min | | |
2:0 | Robert Lewandowski | 51. Min | | |
2:1 | Jhon Cordoba | 60. Min | | |
2:2 | Cunha, M. | 71. Min | | |
3:2 | Robert Lewandowski | 85. Min | | |
3:3 | Jessic Ngankam | 88. Min | | |
4:3 | Lewandowski | 93. Min | | 11 OT Endergebnis |
|
Platz |
Team |
Spiele |
G |
U |
V |
Tore |
Diff |
Punkte |
1 |  | FC Bayern München | 28 | 20 | 5 | 3 | 80:36 | 44 | 65 |
2 |  | RB Leipzig | 28 | 18 | 6 | 4 | 52:23 | 29 | 60 |
3 |  | VfL Wolfsburg | 28 | 15 | 9 | 4 | 49:26 | 23 | 54 |
4 |  | Eintracht Frankfurt | 28 | 14 | 11 | 3 | 59:40 | 19 | 53 |
5 |  | BV Borussia Dortmund 09 | 28 | 14 | 4 | 10 | 58:41 | 17 | 46 |
6 |  | Bayer Leverkusen | 28 | 12 | 8 | 8 | 45:32 | 13 | 44 |
7 |  | 1. FC Union Berlin | 28 | 9 | 13 | 6 | 42:34 | 8 | 40 |
8 |  | Borussia Mönchengladbach | 28 | 10 | 10 | 8 | 48:43 | 5 | 40 |
9 |  | VfB Stuttgart | 28 | 10 | 9 | 9 | 50:44 | 6 | 39 |
10 |  | SC Freiburg | 28 | 10 | 7 | 11 | 40:42 | -2 | 37 |
11 |  | FC Augsburg | 28 | 9 | 5 | 14 | 29:42 | -13 | 32 |
12 |  | TSG 1899 Hoffenheim | 28 | 8 | 7 | 13 | 41:47 | -6 | 31 |
13 |  | Werder Bremen | 28 | 7 | 9 | 12 | 32:43 | -11 | 30 |
14 |  | 1. FSV Mainz 05 | 28 | 7 | 7 | 14 | 30:48 | -18 | 28 |
15 |  | Hertha BSC | 28 | 6 | 8 | 14 | 34:48 | -14 | 26 |
16 |  | Arminia Bielefeld | 28 | 7 | 5 | 16 | 22:46 | -24 | 26 |
17 |  | 1. FC Köln | 28 | 5 | 8 | 15 | 27:50 | -23 | 23 |
18 |  | FC Schalke 04 | 28 | 2 | 7 | 19 | 18:71 | -53 | 13 |