Fussballsaison 2020/2021
Spielergebnisse, Tore und mehr unter OpenLigaDB!
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
0:1 | Leonardo Bittencourt | 13. Min | | |
1:1 | Baku | 22. Min | | |
2:1 | Brooks | 25. Min | | |
2:2 | Möhwald | 35. Min | | |
3:2 | Wout Weghorst | 37. Min | | |
3:3 | Brooks | 47. Min | | ET |
4:3 | Wout Weghorst | 76. Min | | |
5:3 | Bialek | 95. Min | | OT |
5:3 | | | | Endergebnis |
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
0:1 | Grifo | 64. Min | | |
1:1 | Vargas | 80. Min | | |
1:1 | | | | Endergebnis |
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
0:1 | Skhiri | 9. Min | | |
0:2 | Skhiri | 60. Min | | |
1:2 | Thorgan Hazard | 74. Min | | |
1:2 | | | | Endergebnis |
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
1:0 | Angelino | 29. Min | | |
2:0 | Nkunku | 47. Min | | |
2:1 | Klos | 75. Min | | |
2:1 | | | | Endergebnis |
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
1:0 | Coulibaly | 20. Min | | |
1:1 | Coman | 38. Min | | |
0:0 | Förster | 39. Min | | |
1:2 | Lewandowski | 45. Min | | |
1:3 | Costa | 88. Min | | |
1:3 | | | | Endergebnis |
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
1:0 | Andrich | 2. Min | | |
2:0 | Kruse | 6. Min | | 11 |
2:1 | Silva | 27. Min | | |
2:2 | Silva | 37. Min | | |
2:3 | Dost | 79. Min | | |
3:3 | Kruse | 82. Min | | |
3:3 | | | | Endergebnis |
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
1:0 | Neuhaus | 15. Min | | |
1:1 | Raman | 20. Min | | |
2:1 | Wendt | 36. Min | | |
3:1 | Thuram | 52. Min | | |
4:1 | Hannes Wolf | 80. Min | | |
4:1 | | | | Endergebnis |
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
0:0 | | | | Endergebnis |
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
1:0 | Quaison | 33. Min | | |
1:1 | Bebou | 62. Min | | |
1:1 | | | | Endergebnis |
Platz |
Team |
Spiele |
G |
U |
V |
Tore |
Diff |
Punkte |
1 |  | FC Bayern München | 17 | 12 | 3 | 2 | 49:25 | 24 | 39 |
2 |  | RB Leipzig | 18 | 10 | 5 | 3 | 31:17 | 14 | 35 |
3 |  | Bayer Leverkusen | 18 | 9 | 5 | 4 | 32:18 | 14 | 32 |
4 |  | VfL Wolfsburg | 18 | 8 | 8 | 2 | 27:19 | 8 | 32 |
5 |  | Borussia Mönchengladbach | 18 | 8 | 7 | 3 | 35:28 | 7 | 31 |
6 |  | Eintracht Frankfurt | 18 | 7 | 9 | 2 | 35:27 | 8 | 30 |
7 |  | BV Borussia Dortmund 09 | 18 | 9 | 2 | 7 | 35:26 | 9 | 29 |
8 |  | 1. FC Union Berlin | 18 | 7 | 7 | 4 | 33:23 | 10 | 28 |
9 |  | SC Freiburg | 18 | 7 | 6 | 5 | 33:29 | 4 | 27 |
10 |  | VfB Stuttgart | 18 | 5 | 7 | 6 | 33:29 | 4 | 22 |
11 |  | FC Augsburg | 18 | 6 | 4 | 8 | 19:27 | -8 | 22 |
12 |  | Werder Bremen | 18 | 5 | 6 | 7 | 23:26 | -3 | 21 |
13 |  | TSG 1899 Hoffenheim | 17 | 5 | 4 | 8 | 25:30 | -5 | 19 |
14 |  | Hertha BSC | 18 | 4 | 5 | 9 | 24:32 | -8 | 17 |
15 |  | Arminia Bielefeld | 18 | 5 | 2 | 11 | 14:29 | -15 | 17 |
16 |  | 1. FC Köln | 17 | 3 | 6 | 8 | 15:28 | -13 | 15 |
17 |  | 1. FSV Mainz 05 | 18 | 2 | 4 | 12 | 18:38 | -20 | 10 |
18 |  | FC Schalke 04 | 17 | 1 | 4 | 12 | 14:44 | -30 | 7 |