Fussballsaison 2022/2023 Spielergebnisse, Tore und mehr unter OpenLigaDB!

28.05.2023 - 15:30 - Ort: ,
Das Spiel beginnt in 109 Tage(n), 14 Stunde(n) und 49 Minute(n).

28.05.2023 - 15:30 - Ort: ,
Das Spiel beginnt in 109 Tage(n), 14 Stunde(n) und 49 Minute(n).
28.05.2023 - 15:30 - Ort: ,
Das Spiel beginnt in 109 Tage(n), 14 Stunde(n) und 49 Minute(n).

28.05.2023 - 15:30 - Ort: ,
Das Spiel beginnt in 109 Tage(n), 14 Stunde(n) und 49 Minute(n).

28.05.2023 - 15:30 - Ort: DKB-Arena, Rostock
Das Spiel beginnt in 109 Tage(n), 14 Stunde(n) und 49 Minute(n).
28.05.2023 - 15:30 - Ort: ,
Das Spiel beginnt in 109 Tage(n), 14 Stunde(n) und 49 Minute(n).


28.05.2023 - 15:30 - Ort: ,
Das Spiel beginnt in 109 Tage(n), 14 Stunde(n) und 49 Minute(n).


28.05.2023 - 15:30 - Ort: ,
Das Spiel beginnt in 109 Tage(n), 14 Stunde(n) und 49 Minute(n).

28.05.2023 - 15:30 - Ort: ,
Das Spiel beginnt in 109 Tage(n), 14 Stunde(n) und 49 Minute(n).
Platz | Team | Spiele | G | U | V | Tore | Diff | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Darmstadt 98 | 19 | 12 | 6 | 1 | 33:15 | 18 | 42 | ||
2 | Hamburger SV | 19 | 13 | 1 | 5 | 35:21 | 14 | 40 | ||
3 | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | 19 | 10 | 6 | 3 | 35:22 | 13 | 36 | |
4 | 1. FC Kaiserslautern | 19 | 9 | 8 | 2 | 34:25 | 9 | 35 | ||
5 | SC Paderborn 07 | 19 | 10 | 2 | 7 | 40:23 | 17 | 32 | ||
6 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 19 | 9 | 2 | 8 | 30:26 | 4 | 29 | |
7 | Hannover 96 | 19 | 8 | 4 | 7 | 26:23 | 3 | 28 | ||
8 | ![]() | Holstein Kiel | 19 | 7 | 7 | 5 | 33:31 | 2 | 28 | |
9 | ![]() | FC St. Pauli | 19 | 5 | 8 | 6 | 26:25 | 1 | 23 | |
10 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | 19 | 5 | 8 | 6 | 24:28 | -4 | 23 | |
11 | Eintracht Braunschweig | 19 | 5 | 6 | 8 | 22:30 | -8 | 21 | ||
12 | ![]() | FC Hansa Rostock | 19 | 6 | 3 | 10 | 17:27 | -10 | 21 | |
13 | ![]() | Arminia Bielefeld | 19 | 6 | 2 | 11 | 27:31 | -4 | 20 | |
14 | Karlsruher SC | 19 | 5 | 4 | 10 | 27:32 | -5 | 19 | ||
15 | SV Sandhausen | 19 | 5 | 4 | 10 | 23:34 | -11 | 19 | ||
16 | 1. FC Nürnberg | 19 | 5 | 4 | 10 | 16:27 | -11 | 19 | ||
17 | ![]() | Jahn Regensburg | 19 | 5 | 4 | 10 | 21:35 | -14 | 19 | |
18 | ![]() | 1. FC Magdeburg | 19 | 5 | 3 | 11 | 23:37 | -14 | 18 |
- Aufstieg
- Relegation
- Abstieg