Fussballsaison 2022/2023
Spielergebnisse, Tore und mehr unter OpenLigaDB!
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
0:1 | D. Thomalla | 44. Min | | |
0:2 | A. Beck | 49. Min | | |
0:3 | J. Beste | 80. Min | | Endergebnis |
|
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
0:1 | F. Platte | 82. Min | | Endergebnis |
|
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
0:1 | R. Königsdörffer | 28. Min | | |
0:2 | L. Benes | 74. Min | | Endergebnis |
|
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
1:0 | S. Skrzybski | 12. Min | | |
2:0 | S. Skrzybski | 73. Min | | |
3:0 | B. Pichler | 84. Min | | Endergebnis |
|
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
0:1 | D. Kinsombi | 10. Min | | |
1:1 | M. Batmaz | 32. Min | | |
1:2 | A. Kutucu | 61. Min | | |
2:2 | S. Rapp | 84. Min | | |
3:2 | L. Cueto | 87. Min | | Endergebnis |
|
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
1:0 | P. Tietz | 3. Min | | |
2:0 | M. Mehlem | 18. Min | | |
3:0 | P. Tietz | 54. Min | | |
4:0 | T. Kempe | 74. Min | | 11 Endergebnis |
|
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
1:0 | J. Eggestein | 3. Min | | |
2:0 | J. Eggestein | 14. Min | | |
3:0 | M. Hartel | 77. Min | | Endergebnis |
|
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
0:1 | B. Hrgota | 43. Min | | |
1:1 | A. Hoffmann | 65. Min | | |
2:1 | D. Kownacki | 72. Min | | |
2:2 | B. Hrgota | 78. Min | | Endergebnis |
|
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
1:0 | S. Breitkreuz | 83. Min | | ET Endergebnis |
|
Platz |
Team |
Spiele |
G |
U |
V |
Tore |
Diff |
Punkte |
| 1 |  | SV Darmstadt 98 | 19 | 12 | 6 | 1 | 33:15 | 18 | 42 |
| 2 |  | Hamburger SV | 19 | 13 | 1 | 5 | 35:21 | 14 | 40 |
| 3 |  | 1. FC Heidenheim 1846 | 19 | 10 | 6 | 3 | 35:22 | 13 | 36 |
| 4 |  | 1. FC Kaiserslautern | 19 | 9 | 8 | 2 | 34:25 | 9 | 35 |
| 5 |  | SC Paderborn 07 | 19 | 10 | 2 | 7 | 40:23 | 17 | 32 |
| 6 |  | Fortuna Düsseldorf | 19 | 9 | 2 | 8 | 30:26 | 4 | 29 |
| 7 |  | Hannover 96 | 19 | 8 | 4 | 7 | 26:23 | 3 | 28 |
| 8 |  | Holstein Kiel | 19 | 7 | 7 | 5 | 33:31 | 2 | 28 |
| 9 |  | FC St. Pauli | 19 | 5 | 8 | 6 | 26:25 | 1 | 23 |
| 10 |  | SpVgg Greuther Fürth | 19 | 5 | 8 | 6 | 24:28 | -4 | 23 |
| 11 |  | Eintracht Braunschweig | 19 | 5 | 6 | 8 | 22:30 | -8 | 21 |
| 12 |  | FC Hansa Rostock | 19 | 6 | 3 | 10 | 17:27 | -10 | 21 |
| 13 |  | Arminia Bielefeld | 19 | 6 | 2 | 11 | 27:31 | -4 | 20 |
| 14 |  | Karlsruher SC | 19 | 5 | 4 | 10 | 27:32 | -5 | 19 |
| 15 |  | SV Sandhausen | 19 | 5 | 4 | 10 | 23:34 | -11 | 19 |
| 16 |  | 1. FC Nürnberg | 19 | 5 | 4 | 10 | 16:27 | -11 | 19 |
| 17 |  | Jahn Regensburg | 19 | 5 | 4 | 10 | 21:35 | -14 | 19 |
| 18 |  | 1. FC Magdeburg | 19 | 5 | 3 | 11 | 23:37 | -14 | 18 |
-
Aufstieg
-
Relegation
-
Abstieg