Fussballsaison 2024/2025
Spielergebnisse, Tore und mehr unter OpenLigaDB!
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
2:2 | Branimir Hrgota | 68. Min | | |
2:4 | Ragnar Ache | 94. Min | | OT |
1:1 | Marlon Ritter | 28. Min | | |
1:0 | Philipp Müller | 6. Min | | |
1:2 | Daisuke Yokota | 52. Min | | |
2:3 | Filip Kaloc | 73. Min | | Endergebnis |
|
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
1:0 | Baris Atik | 5. Min | | |
1:1 | Lino Tempelmann | 69. Min | | Endergebnis |
|
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
1:0 | D. Ljubicic | 81. Min | | Endergebnis |
|
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
2:2 | D. Kownacki | 81. Min | | |
2:3 | D. Kownacki | 93. Min | | |
1:0 | M. Kaufmann | 8. Min | | |
2:0 | R. Heußer | 22. Min | | |
2:1 | D. Pejcinovic | 47. Min | | Endergebnis |
|
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
1:0 | K. Karaman | 7. Min | | |
2:0 | Sylla | 15. Min | | |
3:1 | Sylla | 45. Min | | |
2:1 | Stefanos Tzimas | 17. Min | | Endergebnis |
|
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
1:2 | Cuisance | 72. Min | | |
0:1 | D. Selke | 23. Min | | |
0:2 | R. Königsdörffer | 61. Min | | |
2:2 | M. Winkler | 80. Min | | |
2:3 | E. Sahiti | 84. Min | | Endergebnis |
|
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
0:1 | Felix Platte | 37. Min | | Endergebnis |
|
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
0:1 | Joshua Mees | 21. Min | | |
1:1 | Nicolò Tresoldi | 34. Min | | |
2:1 | Enzo Leopold | 64. Min | | |
2:2 | Florian Pick | 71. Min | | Endergebnis |
|
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
4:0 | Oliver Batista Meier | 55. Min | | |
0:0 | Semir Telalovic | 34. Min | | |
2:0 | Semir Telalovic | 34. Min | | |
3:0 | Semir Telalovic | 46. Min | | |
5:0 | Semir Telalovic | 79. Min | | |
1:0 | Semir Telalovic | 24. Min | | |
5:1 | Noah Ganaus | 92. Min | | OT Endergebnis |
|
Platz |
Team |
Spiele |
G |
U |
V |
Tore |
Diff |
Punkte |
| 1 |  | 1. FC Köln | 34 | 18 | 7 | 9 | 53:38 | 15 | 61 |
| 2 |  | Hamburger SV | 34 | 16 | 11 | 7 | 78:44 | 34 | 59 |
| 3 |  | SV 07 Elversberg | 34 | 16 | 10 | 8 | 64:37 | 27 | 58 |
| 4 |  | SC Paderborn 07 | 34 | 15 | 10 | 9 | 55:45 | 10 | 55 |
| 5 |  | 1. FC Magdeburg | 34 | 14 | 11 | 9 | 64:52 | 12 | 53 |
| 6 |  | Fortuna Düsseldorf | 34 | 14 | 11 | 9 | 57:52 | 5 | 53 |
| 7 |  | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 15 | 8 | 11 | 56:55 | 1 | 53 |
| 8 |  | Karlsruher SC | 34 | 14 | 10 | 10 | 57:55 | 2 | 52 |
| 9 |  | Hannover 96 | 34 | 13 | 12 | 9 | 40:35 | 5 | 51 |
| 10 |  | 1. FC Nürnberg | 34 | 14 | 6 | 14 | 60:56 | 4 | 48 |
| 11 |  | Hertha BSC | 34 | 12 | 8 | 14 | 49:51 | -2 | 44 |
| 12 |  | SV Darmstadt 98 | 34 | 11 | 9 | 14 | 56:55 | 1 | 42 |
| 13 |  | SpVgg Greuther Fürth | 34 | 10 | 9 | 15 | 45:59 | -14 | 39 |
| 14 |  | FC Schalke 04 | 34 | 10 | 8 | 16 | 52:62 | -10 | 38 |
| 15 |  | Preußen Münster | 34 | 8 | 12 | 14 | 40:43 | -3 | 36 |
| 16 |  | Eintracht Braunschweig | 34 | 8 | 11 | 15 | 37:64 | -27 | 35 |
| 17 |  | SSV Ulm 1846 | 34 | 6 | 12 | 16 | 36:48 | -12 | 30 |
| 18 |  | Jahn Regensburg | 34 | 6 | 7 | 21 | 23:71 | -48 | 25 |
-
Aufstieg
-
Relegation
-
Abstieg