Fussballsaison 2024/2025
Spielergebnisse, Tore und mehr unter OpenLigaDB!
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
1:1 | F. Kainz | 67. Min | | |
1:2 | F. Kainz | 90. Min | | |
1:0 | Janis Antiste | 46. Min | | Endergebnis |
|
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
1:0 | J. Hendrix | 30. Min | | |
2:0 | J. Hendrix | 70. Min | | Endergebnis |
|
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
1:0 | D. Kownacki | 57. Min | | |
2:0 | M. van Brederode | 78. Min | | Endergebnis |
|
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
2:1 | Felix Götze | 61. Min | | |
0:1 | M. Kaars | 15. Min | | |
1:1 | Calvin Brackelmann | 41. Min | | Endergebnis |
|
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
1:0 | Fisnik Asllani | 11. Min | | |
2:0 | M. Damar | 18. Min | | |
3:0 | M. Damar | 21. Min | | Endergebnis |
|
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
0:1 | | . Min | | |
1:1 | | . Min | | |
2:1 | | . Min | | |
3:1 | | . Min | | |
4:1 | | . Min | | |
5:1 | | . Min | | |
6:1 | | . Min | | Endergebnis |
|
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
1:1 | P. Neumann | 87. Min | | |
0:1 | Noel Futkeu | 33. Min | | Endergebnis |
|
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
2:1 | Ragnar Ache | 52. Min | | OT |
0:1 | Luca Marseiler | 3. Min | | |
1:1 | Marlon Ritter | 15. Min | | 11 Endergebnis |
|
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
0:1 | Marvin Wanitzek | 4. Min | | |
2:2 | Eric Hottmann | 66. Min | | |
1:1 | Rasim Bulic | 17. Min | | |
1:2 | Dženis Burnic | 31. Min | | Endergebnis |
|
Platz |
Team |
Spiele |
G |
U |
V |
Tore |
Diff |
Punkte |
| 1 |  | 1. FC Köln | 34 | 18 | 7 | 9 | 53:38 | 15 | 61 |
| 2 |  | Hamburger SV | 34 | 16 | 11 | 7 | 78:44 | 34 | 59 |
| 3 |  | SV 07 Elversberg | 34 | 16 | 10 | 8 | 64:37 | 27 | 58 |
| 4 |  | SC Paderborn 07 | 34 | 15 | 10 | 9 | 55:45 | 10 | 55 |
| 5 |  | 1. FC Magdeburg | 34 | 14 | 11 | 9 | 64:52 | 12 | 53 |
| 6 |  | Fortuna Düsseldorf | 34 | 14 | 11 | 9 | 57:52 | 5 | 53 |
| 7 |  | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 15 | 8 | 11 | 56:55 | 1 | 53 |
| 8 |  | Karlsruher SC | 34 | 14 | 10 | 10 | 57:55 | 2 | 52 |
| 9 |  | Hannover 96 | 34 | 13 | 12 | 9 | 40:35 | 5 | 51 |
| 10 |  | 1. FC Nürnberg | 34 | 14 | 6 | 14 | 60:56 | 4 | 48 |
| 11 |  | Hertha BSC | 34 | 12 | 8 | 14 | 49:51 | -2 | 44 |
| 12 |  | SV Darmstadt 98 | 34 | 11 | 9 | 14 | 56:55 | 1 | 42 |
| 13 |  | SpVgg Greuther Fürth | 34 | 10 | 9 | 15 | 45:59 | -14 | 39 |
| 14 |  | FC Schalke 04 | 34 | 10 | 8 | 16 | 52:62 | -10 | 38 |
| 15 |  | Preußen Münster | 34 | 8 | 12 | 14 | 40:43 | -3 | 36 |
| 16 |  | Eintracht Braunschweig | 34 | 8 | 11 | 15 | 37:64 | -27 | 35 |
| 17 |  | SSV Ulm 1846 | 34 | 6 | 12 | 16 | 36:48 | -12 | 30 |
| 18 |  | Jahn Regensburg | 34 | 6 | 7 | 21 | 23:71 | -48 | 25 |
-
Aufstieg
-
Relegation
-
Abstieg