Fussballsaison 2020/2021
Spielergebnisse, Tore und mehr unter OpenLigaDB!
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
0:1 | Feigenspan | 61. Min | | |
1:1 | Vucur | 89. Min | | |
2:1 | Boyd | 90. Min | +2 | OT Endergebnis |
|
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
0:1 | Martinovic | 21. Min | | |
1:1 | Stoppelkamp | 24. Min | | Endergebnis |
|
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
0:1 | Baris Atik | 25. Min | | |
0:2 | Sören Bertram | 90. Min | | 11 Endergebnis |
|
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
1:0 | Akono | 31. Min | | |
1:1 | Hanslik | 54. Min | | Endergebnis |
|
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
0:1 | Eilers | 2. Min | | |
1:1 | Mölders | 15. Min | | |
2:1 | Mölders | 19. Min | | |
2:2 | Aygün Yildirim | 57. Min | | |
3:2 | Neudecker | 65. Min | | Endergebnis |
|
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
1:0 | Zeitz | 2. Min | | |
2:0 | Shipnoski | 14. Min | | 11 |
2:1 | L. Röser | 67. Min | | Endergebnis |
|
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
1:0 | Elva | 75. Min | | |
1:1 | Singh | 86. Min | | |
2:1 | Kaya | 90. Min | | |
2:2 | James Lawrence | 90. Min | +2 | Endergebnis |
|
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
0:1 | Fritz | 61. Min | | |
0:2 | Schultz | 69. Min | | |
1:2 | Lars Lokotsch | 93. Min | | OT Endergebnis |
|
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
1:0 | Hain, Stephan | 40. Min | | |
2:0 | Greger | 57. Min | | 11 Endergebnis |
|
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
0:1 | Tietz | 13. Min | | |
0:2 | Tietz | 48. Min | | |
0:3 | G. Korte | 72. Min | | Endergebnis |
|
Platz |
Team |
Spiele |
G |
U |
V |
Tore |
Diff |
Punkte |
1 |  | SG Dynamo Dresden | 31 | 18 | 5 | 8 | 51:26 | 25 | 59 |
2 |  | FC Hansa Rostock | 31 | 17 | 7 | 7 | 44:28 | 16 | 58 |
3 |  | FC Ingolstadt 04 | 31 | 17 | 7 | 7 | 43:34 | 9 | 58 |
4 |  | TSV 1860 München | 31 | 15 | 9 | 7 | 57:28 | 29 | 54 |
5 |  | 1. FC Saarbrücken | 31 | 13 | 10 | 8 | 54:44 | 10 | 49 |
6 |  | SV Wehen Wiesbaden | 31 | 13 | 9 | 9 | 51:43 | 8 | 48 |
7 |  | SC Verl | 31 | 12 | 9 | 10 | 57:49 | 8 | 45 |
8 |  | Türkgücü München | 31 | 11 | 10 | 10 | 40:40 | 0 | 43 |
9 |  | FC Viktoria Köln | 31 | 12 | 7 | 12 | 42:49 | -7 | 43 |
10 |  | FSV Zwickau | 31 | 11 | 8 | 12 | 39:40 | -1 | 41 |
11 |  | SV Waldhof Mannheim | 31 | 9 | 12 | 10 | 40:43 | -3 | 39 |
12 |  | Hallescher FC | 31 | 10 | 9 | 12 | 36:51 | -15 | 39 |
13 |  | MSV Duisburg | 31 | 10 | 8 | 13 | 41:52 | -11 | 38 |
14 |  | 1. FC Magdeburg | 31 | 10 | 7 | 14 | 32:40 | -8 | 37 |
15 |  | KFC Uerdingen 05 | 31 | 9 | 9 | 13 | 32:39 | -7 | 36 |
16 |  | SV Meppen | 31 | 11 | 3 | 17 | 32:51 | -19 | 36 |
17 |  | FC Bayern München II | 31 | 8 | 10 | 13 | 41:45 | -4 | 34 |
18 |  | 1. FC Kaiserslautern | 31 | 5 | 16 | 10 | 32:39 | -7 | 31 |
19 |  | VfB Lübeck | 31 | 7 | 9 | 15 | 34:46 | -12 | 30 |
20 |  | SpVgg Unterhaching | 31 | 8 | 4 | 19 | 35:46 | -11 | 28 |