Fussballsaison 2024/2025
Spielergebnisse, Tore und mehr unter OpenLigaDB!
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
2:2 | Branimir Hrgota | 68. Min | | |
2:4 | Ragnar Ache | 94. Min | | OT |
1:1 | Marlon Ritter | 28. Min | | |
1:0 | Philipp Müller | 6. Min | | |
1:2 | Daisuke Yokota | 52. Min | | |
2:3 | Filip Kaloc | 73. Min | | Endergebnis |
|
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
1:0 | Baris Atik | 5. Min | | |
1:1 | Lino Tempelmann | 69. Min | | Endergebnis |
|
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
1:0 | D. Ljubicic | 81. Min | | Endergebnis |
|
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
2:2 | D. Kownacki | 81. Min | | |
2:3 | D. Kownacki | 93. Min | | |
1:0 | M. Kaufmann | 8. Min | | |
2:0 | R. Heußer | 22. Min | | |
2:1 | D. Pejcinovic | 47. Min | | Endergebnis |
|
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
1:0 | K. Karaman | 7. Min | | |
2:0 | Sylla | 15. Min | | |
3:1 | Sylla | 45. Min | | |
2:1 | Stefanos Tzimas | 17. Min | | Endergebnis |
|
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
1:2 | Cuisance | 72. Min | | |
0:1 | D. Selke | 23. Min | | |
0:2 | R. Königsdörffer | 61. Min | | |
2:2 | M. Winkler | 80. Min | | |
2:3 | E. Sahiti | 84. Min | | Endergebnis |
|
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
0:1 | Felix Platte | 37. Min | | Endergebnis |
|
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
0:1 | Joshua Mees | 21. Min | | |
1:1 | Nicolò Tresoldi | 34. Min | | |
2:1 | Enzo Leopold | 64. Min | | |
2:2 | Florian Pick | 71. Min | | Endergebnis |
|
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
4:0 | Oliver Batista Meier | 55. Min | | |
0:0 | Semir Telalovic | 34. Min | | |
2:0 | Semir Telalovic | 34. Min | | |
3:0 | Semir Telalovic | 46. Min | | |
5:0 | Semir Telalovic | 79. Min | | |
1:0 | Semir Telalovic | 24. Min | | |
5:1 | Noah Ganaus | 92. Min | | OT Endergebnis |
|
Platz |
Team |
Spiele |
G |
U |
V |
Tore |
Diff |
Punkte |
| 1 |  | Hamburger SV | 32 | 15 | 11 | 6 | 70:40 | 30 | 56 |
| 2 |  | 1. FC Köln | 32 | 16 | 7 | 9 | 47:37 | 10 | 55 |
| 3 |  | SV Elversberg 07 | 32 | 14 | 10 | 8 | 59:36 | 23 | 52 |
| 4 |  | SC Paderborn 07 | 32 | 14 | 10 | 8 | 53:41 | 12 | 52 |
| 5 |  | 1. FC Magdeburg | 32 | 13 | 11 | 8 | 59:48 | 11 | 50 |
| 6 |  | Fortuna Düsseldorf | 32 | 13 | 11 | 8 | 53:48 | 5 | 50 |
| 7 |  | 1. FC Kaiserslautern | 32 | 14 | 8 | 10 | 54:50 | 4 | 50 |
| 8 |  | Hannover 96 | 32 | 13 | 10 | 9 | 38:33 | 5 | 49 |
| 9 |  | Karlsruher SC | 32 | 13 | 9 | 10 | 52:53 | -1 | 48 |
| 10 |  | 1. FC Nürnberg | 32 | 13 | 6 | 13 | 55:54 | 1 | 45 |
| 11 |  | Hertha BSC | 32 | 12 | 7 | 13 | 48:48 | 0 | 43 |
| 12 |  | SV Darmstadt 98 | 32 | 10 | 9 | 13 | 52:52 | 0 | 39 |
| 13 |  | FC Schalke 04 | 32 | 10 | 8 | 14 | 51:58 | -7 | 38 |
| 14 |  | SpVgg Greuther Fürth | 32 | 9 | 8 | 15 | 41:56 | -15 | 35 |
| 15 |  | Eintracht Braunschweig | 32 | 8 | 11 | 13 | 37:57 | -20 | 35 |
| 16 |  | Preußen Münster | 32 | 7 | 11 | 14 | 36:41 | -5 | 32 |
| 17 |  | SSV Ulm 1846 | 32 | 6 | 11 | 15 | 33:40 | -7 | 29 |
| 18 |  | Jahn Regensburg | 32 | 6 | 6 | 20 | 20:66 | -46 | 24 |
-
Aufstieg
-
Relegation
-
Abstieg