Fussballsaison 2024/2025
Spielergebnisse, Tore und mehr unter OpenLigaDB!
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
1:0 | | . Min | | Endergebnis |
|
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
1:0 | | . Min | | |
2:0 | | . Min | | 11 |
2:1 | | . Min | | |
2:2 | | . Min | | Endergebnis |
|
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
2:2 | Batista Meier | 52. Min | | |
2:1 | D. Kownacki | 15. Min | | |
3:2 | D. Kownacki | 60. Min | | 11 |
1:1 | Aaron Keller | 13. Min | | |
1:0 | I. Johannesson | 9. Min | | Endergebnis |
|
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
1:0 | Bicakcic | 1. Min | | |
1:1 | E. Martel | 13. Min | | |
1:2 | Downs | 30. Min | | Endergebnis |
|
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
2:0 | Huth | 92. Min | | OT |
1:0 | C. Kühlwetter | 45. Min | | 11 Endergebnis |
|
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
2:5 | Bachmann | 93. Min | | OT |
0:4 | P. Hercher | 65. Min | | |
0:1 | M. Kaars | 29. Min | | |
0:2 | M. Kaars | 47. Min | | OT |
0:3 | M. Kaars | 56. Min | | |
1:5 | M. Kaars | 74. Min | | |
1:4 | A. Gantenbein | 69. Min | | Endergebnis |
|
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
1:0 | Silvan Hefti | 15. Min | | |
1:2 | Matondo, R. | 79. Min | | |
2:2 | J. Dompé | 84. Min | | |
1:1 | N. Tresoldi | 52. Min | | Endergebnis |
|
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
0:1 | B. Hrgota | 21. Min | | |
1:2 | A. Grimaldi | 63. Min | | |
0:2 | N. Loosli | 50. Min | | Endergebnis |
|
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
1:0 | Ritter | 51. Min | | |
1:1 | D. Kinsombi | 79. Min | | |
2:1 | Luca Sirch | 92. Min | | OT Endergebnis |
|
Platz |
Team |
Spiele |
G |
U |
V |
Tore |
Diff |
Punkte |
| 1 |  | Hamburger SV | 32 | 15 | 11 | 6 | 70:40 | 30 | 56 |
| 2 |  | 1. FC Köln | 32 | 16 | 7 | 9 | 47:37 | 10 | 55 |
| 3 |  | SV Elversberg 07 | 32 | 14 | 10 | 8 | 59:36 | 23 | 52 |
| 4 |  | SC Paderborn 07 | 32 | 14 | 10 | 8 | 53:41 | 12 | 52 |
| 5 |  | 1. FC Magdeburg | 32 | 13 | 11 | 8 | 59:48 | 11 | 50 |
| 6 |  | Fortuna Düsseldorf | 32 | 13 | 11 | 8 | 53:48 | 5 | 50 |
| 7 |  | 1. FC Kaiserslautern | 32 | 14 | 8 | 10 | 54:50 | 4 | 50 |
| 8 |  | Hannover 96 | 32 | 13 | 10 | 9 | 38:33 | 5 | 49 |
| 9 |  | Karlsruher SC | 32 | 13 | 9 | 10 | 52:53 | -1 | 48 |
| 10 |  | 1. FC Nürnberg | 32 | 13 | 6 | 13 | 55:54 | 1 | 45 |
| 11 |  | Hertha BSC | 32 | 12 | 7 | 13 | 48:48 | 0 | 43 |
| 12 |  | SV Darmstadt 98 | 32 | 10 | 9 | 13 | 52:52 | 0 | 39 |
| 13 |  | FC Schalke 04 | 32 | 10 | 8 | 14 | 51:58 | -7 | 38 |
| 14 |  | SpVgg Greuther Fürth | 32 | 9 | 8 | 15 | 41:56 | -15 | 35 |
| 15 |  | Eintracht Braunschweig | 32 | 8 | 11 | 13 | 37:57 | -20 | 35 |
| 16 |  | Preußen Münster | 32 | 7 | 11 | 14 | 36:41 | -5 | 32 |
| 17 |  | SSV Ulm 1846 | 32 | 6 | 11 | 15 | 33:40 | -7 | 29 |
| 18 |  | Jahn Regensburg | 32 | 6 | 6 | 20 | 20:66 | -46 | 24 |
-
Aufstieg
-
Relegation
-
Abstieg