Fussballsaison 2024/2025
Spielergebnisse, Tore und mehr unter OpenLigaDB!
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
3:0 | J. Eggestein | 85. Min | | |
1:0 | M. Saliakas | 25. Min | | |
3:1 | P. Harres | 91. Min | | OT |
2:0 | M. Guilavogui | 56. Min | | Endergebnis |
|
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
1:5 | K. Behrens | 91. Min | | OT |
0:2 | T. Tomas | 5. Min | | |
0:1 | M. Amoura | 4. Min | | |
0:3 | M. Amoura | 16. Min | | |
1:4 | W. Orbán | 82. Min | | |
0:4 | K. Koulierakis | 64. Min | | Endergebnis |
|
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
1:1 | E. Demirovic | 20. Min | | |
2:1 | J. Stage | 77. Min | | |
1:0 | J. Njinmah | 6. Min | | |
2:2 | E. Demirovic | 85. Min | | Endergebnis |
|
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
1:0 | Höler | 41. Min | | |
2:1 | T. Kleindienst | 61. Min | | |
3:1 | L. Höler | 62. Min | | |
2:0 | R. Doan | 49. Min | | Endergebnis |
|
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
1:0 | P. Tietz | 38. Min | | 11 Endergebnis |
|
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
1:2 | P. Schick | 71. Min | | |
1:1 | W. Jeong | 29. Min | | |
0:1 | J. Frimpong | 2. Min | | Endergebnis |
|
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
1:1 | J. Musiala | 85. Min | | |
1:0 | J. Gittens | 27. Min | | Endergebnis |
|
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
1:0 | J. Burkardt | 4. Min | | |
2:0 | J. Burkardt | 24. Min | | Endergebnis |
|
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
0:1 | O. Marmoush | 22. Min | | |
0:3 | O. Marmoush | 58. Min | | |
0:2 | F. Chaïbi | 49. Min | | |
0:4 | H. Ekitike | 94. Min | | OT Endergebnis |
|
Platz |
Team |
Spiele |
G |
U |
V |
Tore |
Diff |
Punkte |
| 1 |  | FC Bayern München | 34 | 25 | 7 | 2 | 99:32 | 67 | 82 |
| 2 |  | Bayer 04 Leverkusen | 34 | 19 | 12 | 3 | 72:43 | 29 | 69 |
| 3 |  | Eintracht Frankfurt | 34 | 17 | 9 | 8 | 68:46 | 22 | 60 |
| 4 |  | Borussia Dortmund | 34 | 17 | 6 | 11 | 71:51 | 20 | 57 |
| 5 |  | SC Freiburg | 34 | 16 | 7 | 11 | 49:53 | -4 | 55 |
| 6 |  | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 14 | 10 | 10 | 55:43 | 12 | 52 |
| 7 |  | RB Leipzig | 34 | 13 | 12 | 9 | 53:48 | 5 | 51 |
| 8 |  | SV Werder Bremen | 34 | 14 | 9 | 11 | 54:57 | -3 | 51 |
| 9 |  | VfB Stuttgart | 34 | 14 | 8 | 12 | 64:53 | 11 | 50 |
| 10 |  | Borussia Mönchengladbach | 34 | 13 | 6 | 15 | 55:57 | -2 | 45 |
| 11 |  | VfL Wolfsburg | 34 | 11 | 10 | 13 | 56:54 | 2 | 43 |
| 12 |  | FC Augsburg | 34 | 11 | 10 | 13 | 35:51 | -16 | 43 |
| 13 |  | 1. FC Union Berlin | 34 | 10 | 10 | 14 | 35:51 | -16 | 40 |
| 14 |  | FC St. Pauli | 34 | 8 | 8 | 18 | 28:41 | -13 | 32 |
| 15 |  | TSG Hoffenheim | 34 | 7 | 11 | 16 | 46:68 | -22 | 32 |
| 16 |  | 1. FC Heidenheim 1846 | 34 | 8 | 5 | 21 | 37:64 | -27 | 29 |
| 17 |  | Holstein Kiel | 34 | 6 | 7 | 21 | 49:80 | -31 | 25 |
| 18 |  | VfL Bochum | 34 | 6 | 7 | 21 | 33:67 | -34 | 25 |
-
UEFA Champions League
-
UEFA Europa League
-
UEFA Europa Conference League
-
Relegation
-
Abstieg