Fussballsaison 2024/2025
Spielergebnisse, Tore und mehr unter OpenLigaDB!
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
3:0 | J. Eggestein | 85. Min | | |
1:0 | M. Saliakas | 25. Min | | |
3:1 | P. Harres | 91. Min | | OT |
2:0 | M. Guilavogui | 56. Min | | Endergebnis |
|
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
1:5 | K. Behrens | 91. Min | | OT |
0:2 | T. Tomas | 5. Min | | |
0:1 | M. Amoura | 4. Min | | |
0:3 | M. Amoura | 16. Min | | |
1:4 | W. Orbán | 82. Min | | |
0:4 | K. Koulierakis | 64. Min | | Endergebnis |
|
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
1:1 | E. Demirovic | 20. Min | | |
2:1 | J. Stage | 77. Min | | |
1:0 | J. Njinmah | 6. Min | | |
2:2 | E. Demirovic | 85. Min | | Endergebnis |
|
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
1:0 | Höler | 41. Min | | |
2:1 | T. Kleindienst | 61. Min | | |
3:1 | L. Höler | 62. Min | | |
2:0 | R. Doan | 49. Min | | Endergebnis |
|
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
1:0 | P. Tietz | 38. Min | | 11 Endergebnis |
|
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
1:2 | P. Schick | 71. Min | | |
1:1 | W. Jeong | 29. Min | | |
0:1 | J. Frimpong | 2. Min | | Endergebnis |
|
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
1:1 | J. Musiala | 85. Min | | |
1:0 | J. Gittens | 27. Min | | Endergebnis |
|
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
1:0 | J. Burkardt | 4. Min | | |
2:0 | J. Burkardt | 24. Min | | Endergebnis |
|
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
0:1 | O. Marmoush | 22. Min | | |
0:3 | O. Marmoush | 58. Min | | |
0:2 | F. Chaïbi | 49. Min | | |
0:4 | H. Ekitike | 94. Min | | OT Endergebnis |
|
Platz |
Team |
Spiele |
G |
U |
V |
Tore |
Diff |
Punkte |
| 1 |  | FC Bayern München | 32 | 23 | 7 | 2 | 93:32 | 61 | 76 |
| 2 |  | Bayer Leverkusen | 32 | 19 | 11 | 2 | 68:37 | 31 | 68 |
| 3 |  | Eintracht Frankfurt | 32 | 16 | 8 | 8 | 63:43 | 20 | 56 |
| 4 |  | SC Freiburg | 32 | 15 | 7 | 10 | 46:49 | -3 | 52 |
| 5 |  | Borussia Dortmund | 32 | 15 | 6 | 11 | 64:49 | 15 | 51 |
| 6 |  | RB Leipzig | 32 | 13 | 11 | 8 | 51:45 | 6 | 50 |
| 7 |  | 1. FSV Mainz 05 | 32 | 13 | 9 | 10 | 49:40 | 9 | 48 |
| 8 |  | Werder Bremen | 32 | 13 | 8 | 11 | 50:56 | -6 | 47 |
| 9 |  | Borussia Mönchengladbach | 32 | 13 | 6 | 13 | 55:54 | 1 | 45 |
| 10 |  | VfB Stuttgart | 32 | 12 | 8 | 12 | 57:51 | 6 | 44 |
| 11 |  | FC Augsburg | 32 | 11 | 10 | 11 | 34:45 | -11 | 43 |
| 12 |  | VfL Wolfsburg | 32 | 10 | 9 | 13 | 53:52 | 1 | 39 |
| 13 |  | 1. FC Union Berlin | 32 | 9 | 10 | 13 | 33:47 | -14 | 37 |
| 14 |  | FC St. Pauli | 32 | 8 | 7 | 17 | 26:37 | -11 | 31 |
| 15 |  | TSG 1899 Hoffenheim | 32 | 7 | 10 | 15 | 44:62 | -18 | 31 |
| 16 |  | 1. FC Heidenheim 1846 | 32 | 7 | 5 | 20 | 33:60 | -27 | 26 |
| 17 |  | Holstein Kiel | 32 | 6 | 7 | 19 | 48:75 | -27 | 25 |
| 18 |  | VfL Bochum | 32 | 5 | 7 | 20 | 30:63 | -33 | 22 |
-
UEFA Champions League
-
UEFA Europa League
-
UEFA Europa Conference League
-
Relegation
-
Abstieg