Fussballsaison 2024/2025
Spielergebnisse, Tore und mehr unter OpenLigaDB!
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
1:1 | B. Sesko | 74. Min | | 11 |
0:1 | Shuto Machino | 44. Min | | Endergebnis |
|
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
0:3 | Kingsley Coman | 36. Min | | |
0:4 | Joshua Kimmich | 56. Min | | |
0:1 | H. Kane | 13. Min | | |
0:2 | Konrad Laimer | 19. Min | | Endergebnis |
|
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
1:0 | Mitchell Weiser | 80. Min | | Endergebnis |
|
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
2:2 | Andrej Kramaric | 50. Min | | OT |
2:1 | Marius Bülter | 47. Min | | OT |
1:0 | L. Höler | 28. Min | | |
3:2 | L. Höler | 57. Min | | |
2:0 | Ritsu Doan | 36. Min | | Endergebnis |
|
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
0:1 | Maximilian Arnold | 3. Min | | |
1:1 | Jae-Sung Lee | 37. Min | | |
2:1 | D. Kohr | 40. Min | | |
2:2 | D. Vavro | 89. Min | | Endergebnis |
|
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
3:4 | C. Führich | 46. Min | | OT |
2:2 | E. Millot | 29. Min | | |
2:0 | D. Leite | 19. Min | | |
3:3 | Jeff Chabot | 43. Min | | |
3:2 | Leopold Querfeld | 38. Min | | |
2:1 | D. Undav | 23. Min | | |
1:0 | Andrej Ilic | 5. Min | | |
4:4 | Andrej Ilic | 51. Min | | OT Endergebnis |
|
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
0:0 | | | | Halbzeitergebnis |
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
3:2 | K. Stöger | 56. Min | | 11 |
0:1 | Ko Itakura | 24. Min | | |
1:1 | S. Guirassy | 41. Min | | |
2:1 | F. Nmecha | 44. Min | | |
3:1 | Daniel Svensson | 50. Min | | OT Endergebnis |
|
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
1:1 | C. Boukhalfa | 78. Min | | |
0:1 | Patrik Schick | 32. Min | | Endergebnis |
|
Platz |
Team |
Spiele |
G |
U |
V |
Tore |
Diff |
Punkte |
| 1 |  | FC Bayern München | 34 | 25 | 7 | 2 | 99:32 | 67 | 82 |
| 2 |  | Bayer 04 Leverkusen | 34 | 19 | 12 | 3 | 72:43 | 29 | 69 |
| 3 |  | Eintracht Frankfurt | 34 | 17 | 9 | 8 | 68:46 | 22 | 60 |
| 4 |  | Borussia Dortmund | 34 | 17 | 6 | 11 | 71:51 | 20 | 57 |
| 5 |  | SC Freiburg | 34 | 16 | 7 | 11 | 49:53 | -4 | 55 |
| 6 |  | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 14 | 10 | 10 | 55:43 | 12 | 52 |
| 7 |  | RB Leipzig | 34 | 13 | 12 | 9 | 53:48 | 5 | 51 |
| 8 |  | SV Werder Bremen | 34 | 14 | 9 | 11 | 54:57 | -3 | 51 |
| 9 |  | VfB Stuttgart | 34 | 14 | 8 | 12 | 64:53 | 11 | 50 |
| 10 |  | Borussia Mönchengladbach | 34 | 13 | 6 | 15 | 55:57 | -2 | 45 |
| 11 |  | VfL Wolfsburg | 34 | 11 | 10 | 13 | 56:54 | 2 | 43 |
| 12 |  | FC Augsburg | 34 | 11 | 10 | 13 | 35:51 | -16 | 43 |
| 13 |  | 1. FC Union Berlin | 34 | 10 | 10 | 14 | 35:51 | -16 | 40 |
| 14 |  | FC St. Pauli | 34 | 8 | 8 | 18 | 28:41 | -13 | 32 |
| 15 |  | TSG Hoffenheim | 34 | 7 | 11 | 16 | 46:68 | -22 | 32 |
| 16 |  | 1. FC Heidenheim 1846 | 34 | 8 | 5 | 21 | 37:64 | -27 | 29 |
| 17 |  | Holstein Kiel | 34 | 6 | 7 | 21 | 49:80 | -31 | 25 |
| 18 |  | VfL Bochum | 34 | 6 | 7 | 21 | 33:67 | -34 | 25 |
-
UEFA Champions League
-
UEFA Europa League
-
UEFA Europa Conference League
-
Relegation
-
Abstieg