Fussballsaison 2020/2021
Spielergebnisse, Tore und mehr unter OpenLigaDB!
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
0:1 | K. Coman | 21. Min | | Endergebnis |
|
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
0:1 | W. Weghorst | 38. Min | | |
0:2 | R. Baku | 59. Min | | Endergebnis |
|
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
1:0 | K. Demirbay | 18. Min | | |
2:0 | K. Demirbay | 31. Min | | |
2:1 | S. Kalajdzic | 50. Min | | |
3:1 | L. Bailey | 56. Min | | |
4:1 | F. Wirtz | 68. Min | | |
4:2 | S. Kalajdzic | 77. Min | | |
5:2 | D. Gray | 84. Min | | Endergebnis |
|
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
1:0 | W. Jeong | 49. Min | | |
2:0 | J. Schmid | 52. Min | | |
2:1 | Y. Moukoko | 76. Min | | Endergebnis |
|
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
1:0 | M. Niakhate | 22. Min | | 11 Endergebnis |
|
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
0:1 | N. Mukiele | 48. Min | | OT |
0:2 | M. Sabitzer | 73. Min | | |
0:3 | W. Orban | 87. Min | | Endergebnis |
|
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
0:1 | E. Rexhbiecaj | 3. Min | | |
1:1 | Florian Neuhaus | 16. Min | | |
1:2 | E. Rexhbiecaj | 55. Min | | Endergebnis |
|
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
0:1 | F. Kostic | 15. Min | | |
1:1 | I. Bebou | 47. Min | | |
1:2 | E. N‘Dicka | 62. Min | | |
1:3 | A. Silva | 64. Min | | Endergebnis |
|
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
0:1 | J. Sargent | 47. Min | | |
0:2 | K. Möhwald | 75. Min | | Endergebnis |
|
Platz |
Team |
Spiele |
G |
U |
V |
Tore |
Diff |
Punkte |
1 |  | FC Bayern München | 28 | 20 | 5 | 3 | 80:36 | 44 | 65 |
2 |  | RB Leipzig | 28 | 18 | 6 | 4 | 52:23 | 29 | 60 |
3 |  | VfL Wolfsburg | 28 | 15 | 9 | 4 | 49:26 | 23 | 54 |
4 |  | Eintracht Frankfurt | 28 | 14 | 11 | 3 | 59:40 | 19 | 53 |
5 |  | BV Borussia Dortmund 09 | 28 | 14 | 4 | 10 | 58:41 | 17 | 46 |
6 |  | Bayer Leverkusen | 28 | 12 | 8 | 8 | 45:32 | 13 | 44 |
7 |  | 1. FC Union Berlin | 28 | 9 | 13 | 6 | 42:34 | 8 | 40 |
8 |  | Borussia Mönchengladbach | 28 | 10 | 10 | 8 | 48:43 | 5 | 40 |
9 |  | VfB Stuttgart | 28 | 10 | 9 | 9 | 50:44 | 6 | 39 |
10 |  | SC Freiburg | 28 | 10 | 7 | 11 | 40:42 | -2 | 37 |
11 |  | FC Augsburg | 28 | 9 | 5 | 14 | 29:42 | -13 | 32 |
12 |  | TSG 1899 Hoffenheim | 28 | 8 | 7 | 13 | 41:47 | -6 | 31 |
13 |  | Werder Bremen | 28 | 7 | 9 | 12 | 32:43 | -11 | 30 |
14 |  | 1. FSV Mainz 05 | 28 | 7 | 7 | 14 | 30:48 | -18 | 28 |
15 |  | Hertha BSC | 28 | 6 | 8 | 14 | 34:48 | -14 | 26 |
16 |  | Arminia Bielefeld | 28 | 7 | 5 | 16 | 22:46 | -24 | 26 |
17 |  | 1. FC Köln | 28 | 5 | 8 | 15 | 27:50 | -23 | 23 |
18 |  | FC Schalke 04 | 28 | 2 | 7 | 19 | 18:71 | -53 | 13 |