Fussballsaison 2024/2025
Spielergebnisse, Tore und mehr unter OpenLigaDB!
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
0:1 | M. Honsak | 89. Min | | |
0:0 | | . Min | | Endergebnis |
|
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
1:0 | Patrik Schick | 13. Min | | |
2:0 | Emiliano Buendía | 46. Min | | OT Endergebnis |
|
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
3:0 | Eric Dier | 84. Min | | |
1:0 | Leroy Sané | 27. Min | | |
2:0 | Michael Olise | 40. Min | | Endergebnis |
|
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
1:2 | Julian Brandt | 74. Min | | |
2:3 | Waldemar Anton | 95. Min | | OT |
0:1 | S. Guirassy | 20. Min | | |
1:1 | Adam Hložek | 61. Min | | |
2:2 | Pavel Kaderábek | 91. Min | | OT Endergebnis |
|
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
0:1 | Max Rosenfelder | 49. Min | | |
0:0 | | . Min | | Endergebnis |
|
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
2:1 | Robin Hack | 60. Min | | |
3:3 | F. Honorat | 86. Min | | |
2:0 | A. Bernhardsson | 23. Min | | |
1:0 | Shuto Machino | 15. Min | | |
4:3 | Shuto Machino | 92. Min | | OT |
2:2 | A. Pléa | 69. Min | | |
3:2 | Armin Gigovic | 76. Min | | Endergebnis |
|
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
1:0 | A. Knauff | 21. Min | | |
2:0 | A. Knauff | 53. Min | | |
3:0 | Hugo Ekitiké | 67. Min | | |
4:0 | Robin Koch | 72. Min | | Endergebnis |
|
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
0:1 | Benedict Hollerbach | 17. Min | | |
1:1 | | . Min | | Endergebnis |
|
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
0:0 | | | | Halbzeitergebnis |
Platz |
Team |
Spiele |
G |
U |
V |
Tore |
Diff |
Punkte |
| 1 |  | FC Bayern München | 34 | 25 | 7 | 2 | 99:32 | 67 | 82 |
| 2 |  | Bayer 04 Leverkusen | 34 | 19 | 12 | 3 | 72:43 | 29 | 69 |
| 3 |  | Eintracht Frankfurt | 34 | 17 | 9 | 8 | 68:46 | 22 | 60 |
| 4 |  | Borussia Dortmund | 34 | 17 | 6 | 11 | 71:51 | 20 | 57 |
| 5 |  | SC Freiburg | 34 | 16 | 7 | 11 | 49:53 | -4 | 55 |
| 6 |  | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 14 | 10 | 10 | 55:43 | 12 | 52 |
| 7 |  | RB Leipzig | 34 | 13 | 12 | 9 | 53:48 | 5 | 51 |
| 8 |  | SV Werder Bremen | 34 | 14 | 9 | 11 | 54:57 | -3 | 51 |
| 9 |  | VfB Stuttgart | 34 | 14 | 8 | 12 | 64:53 | 11 | 50 |
| 10 |  | Borussia Mönchengladbach | 34 | 13 | 6 | 15 | 55:57 | -2 | 45 |
| 11 |  | VfL Wolfsburg | 34 | 11 | 10 | 13 | 56:54 | 2 | 43 |
| 12 |  | FC Augsburg | 34 | 11 | 10 | 13 | 35:51 | -16 | 43 |
| 13 |  | 1. FC Union Berlin | 34 | 10 | 10 | 14 | 35:51 | -16 | 40 |
| 14 |  | FC St. Pauli | 34 | 8 | 8 | 18 | 28:41 | -13 | 32 |
| 15 |  | TSG Hoffenheim | 34 | 7 | 11 | 16 | 46:68 | -22 | 32 |
| 16 |  | 1. FC Heidenheim 1846 | 34 | 8 | 5 | 21 | 37:64 | -27 | 29 |
| 17 |  | Holstein Kiel | 34 | 6 | 7 | 21 | 49:80 | -31 | 25 |
| 18 |  | VfL Bochum | 34 | 6 | 7 | 21 | 33:67 | -34 | 25 |
-
UEFA Champions League
-
UEFA Europa League
-
UEFA Europa Conference League
-
Relegation
-
Abstieg