Fussballsaison 2024/2025
Spielergebnisse, Tore und mehr unter OpenLigaDB!
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
1:0 | H. Kane | 63. Min | | 11 |
2:0 | H. Kane | 90. Min | +3 | 11 OT |
3:0 | H. Kane | 90. Min | +5 | OT Endergebnis |
|
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
5:2 | Xhaka | 82. Min | | |
2:2 | P. Schick | 32. Min | | |
3:2 | P. Schick | 52. Min | | |
4:2 | P. Schick | 71. Min | | |
0:2 | M. Honsak | 21. Min | | |
0:1 | N. Dorsch | 10. Min | | |
1:2 | E. Palacios | 30. Min | | Endergebnis |
|
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
1:0 | C. Führich | 53. Min | | |
2:0 | J. Diehl | 78. Min | | Endergebnis |
|
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
3:0 | J. Brandt | 66. Min | | |
1:0 | M. Beier | 7. Min | | |
2:0 | F. Nmecha | 40. Min | | |
4:0 | J. Gittens | 77. Min | | Endergebnis |
|
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
0:1 | W. Orban | 15. Min | | |
4:3 | J. Bruun Larsen | 87. Min | | |
1:1 | A. Hlozek | 17. Min | | |
2:3 | S. Nsoki | 67. Min | | ET |
1:2 | A. Nusa | 19. Min | | |
2:2 | T. Bischof | 50. Min | | |
3:3 | A. Hložek | 82. Min | | Endergebnis |
|
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
1:0 | R. Baku | 71. Min | | Endergebnis |
|
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
1:0 | Mario Götze | 44. Min | | Endergebnis |
|
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
0:1 | N. Amiri | 11. Min | | |
0:3 | J.-S. Lee | 53. Min | | |
0:2 | J. Burkardt | 37. Min | | 11 Endergebnis |
|
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
2:0 | T. Kleindienst | 44. Min | | |
1:0 | A. Pléa | 13. Min | | Endergebnis |
|
Platz |
Team |
Spiele |
G |
U |
V |
Tore |
Diff |
Punkte |
| 1 |  | FC Bayern München | 34 | 25 | 7 | 2 | 99:32 | 67 | 82 |
| 2 |  | Bayer 04 Leverkusen | 34 | 19 | 12 | 3 | 72:43 | 29 | 69 |
| 3 |  | Eintracht Frankfurt | 34 | 17 | 9 | 8 | 68:46 | 22 | 60 |
| 4 |  | Borussia Dortmund | 34 | 17 | 6 | 11 | 71:51 | 20 | 57 |
| 5 |  | SC Freiburg | 34 | 16 | 7 | 11 | 49:53 | -4 | 55 |
| 6 |  | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 14 | 10 | 10 | 55:43 | 12 | 52 |
| 7 |  | RB Leipzig | 34 | 13 | 12 | 9 | 53:48 | 5 | 51 |
| 8 |  | SV Werder Bremen | 34 | 14 | 9 | 11 | 54:57 | -3 | 51 |
| 9 |  | VfB Stuttgart | 34 | 14 | 8 | 12 | 64:53 | 11 | 50 |
| 10 |  | Borussia Mönchengladbach | 34 | 13 | 6 | 15 | 55:57 | -2 | 45 |
| 11 |  | VfL Wolfsburg | 34 | 11 | 10 | 13 | 56:54 | 2 | 43 |
| 12 |  | FC Augsburg | 34 | 11 | 10 | 13 | 35:51 | -16 | 43 |
| 13 |  | 1. FC Union Berlin | 34 | 10 | 10 | 14 | 35:51 | -16 | 40 |
| 14 |  | FC St. Pauli | 34 | 8 | 8 | 18 | 28:41 | -13 | 32 |
| 15 |  | TSG Hoffenheim | 34 | 7 | 11 | 16 | 46:68 | -22 | 32 |
| 16 |  | 1. FC Heidenheim 1846 | 34 | 8 | 5 | 21 | 37:64 | -27 | 29 |
| 17 |  | Holstein Kiel | 34 | 6 | 7 | 21 | 49:80 | -31 | 25 |
| 18 |  | VfL Bochum | 34 | 6 | 7 | 21 | 33:67 | -34 | 25 |
-
UEFA Champions League
-
UEFA Europa League
-
UEFA Europa Conference League
-
Relegation
-
Abstieg