Fussballsaison 2020/2021
Spielergebnisse, Tore und mehr unter OpenLigaDB!
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
0:1 | Moisander | 67. Min | | ET |
1:1 | Bittencourt | 82. Min | | 11 |
1:1 | | | | Endergebnis |
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
0:1 | Cunha | 44. Min | | 11 |
0:2 | Lukebakio | 52. Min | | |
0:3 | Piatek | 86. Min | | |
0:3 | | | | Endergebnis |
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
1:0 | Brosinski | 6. Min | | 11 |
1:1 | Uth | 36. Min | | |
2:1 | Mateta | 45. Min | | |
2:2 | St. Juste | 82. Min | | ET |
2:2 | | | | Endergebnis |
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
1:0 | Konate | 26. Min | | |
2:0 | Sabitzer | 69. Min | | 11 |
3:0 | Angelino | 89. Min | | |
3:0 | | | | Endergebnis |
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
1:0 | Gonzalez | 17. Min | | 11 |
2:0 | Castro | 37. Min | | |
2:1 | Silva | 61. Min | | |
2:2 | Abraham | 75. Min | | |
2:2 | | | | Endergebnis |
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
1:0 | Endo | 5. Min | | |
2:0 | Andrich | 13. Min | | |
3:0 | Becker | 45. Min | | |
4:0 | Kruse | 52. Min | | 11 |
5:0 | Teuchert | 89. Min | | |
5:0 | | | | Endergebnis |
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
1:0 | Marco Reus | 45. Min | | |
1:1 | Alaba | 45. Min | | |
1:2 | Lewandowski | 48. Min | | |
1:3 | Leroy Sané | 80. Min | | |
2:3 | Erling Haarland | 83. Min | | |
2:3 | | | | Endergebnis |
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
1:0 | Brekalo | 5. Min | | |
2:0 | Weghorst | 26. Min | | |
2:1 | Adamyan | 87. Min | | |
2:1 | | | | Endergebnis |
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
0:1 | Stindl | 18. Min | | 11 |
1:1 | Alario | 27. Min | | |
1:2 | Stindl | 30. Min | | |
2:2 | Alario | 41. Min | | |
3:2 | Bailey | 68. Min | | |
4:2 | Baumgartlinger | 68. Min | | |
4:3 | Lazaro | 94. Min | | |
4:3 | | | | Endergebnis |
Platz |
Team |
Spiele |
G |
U |
V |
Tore |
Diff |
Punkte |
1 |  | FC Bayern München | 17 | 12 | 3 | 2 | 49:25 | 24 | 39 |
2 |  | RB Leipzig | 18 | 10 | 5 | 3 | 31:17 | 14 | 35 |
3 |  | Bayer Leverkusen | 18 | 9 | 5 | 4 | 32:18 | 14 | 32 |
4 |  | VfL Wolfsburg | 18 | 8 | 8 | 2 | 27:19 | 8 | 32 |
5 |  | Borussia Mönchengladbach | 18 | 8 | 7 | 3 | 35:28 | 7 | 31 |
6 |  | Eintracht Frankfurt | 18 | 7 | 9 | 2 | 35:27 | 8 | 30 |
7 |  | BV Borussia Dortmund 09 | 18 | 9 | 2 | 7 | 35:26 | 9 | 29 |
8 |  | 1. FC Union Berlin | 18 | 7 | 7 | 4 | 33:23 | 10 | 28 |
9 |  | SC Freiburg | 18 | 7 | 6 | 5 | 33:29 | 4 | 27 |
10 |  | VfB Stuttgart | 18 | 5 | 7 | 6 | 33:29 | 4 | 22 |
11 |  | FC Augsburg | 18 | 6 | 4 | 8 | 19:27 | -8 | 22 |
12 |  | Werder Bremen | 18 | 5 | 6 | 7 | 23:26 | -3 | 21 |
13 |  | TSG 1899 Hoffenheim | 17 | 5 | 4 | 8 | 25:30 | -5 | 19 |
14 |  | Hertha BSC | 18 | 4 | 5 | 9 | 24:32 | -8 | 17 |
15 |  | Arminia Bielefeld | 18 | 5 | 2 | 11 | 14:29 | -15 | 17 |
16 |  | 1. FC Köln | 17 | 3 | 6 | 8 | 15:28 | -13 | 15 |
17 |  | 1. FSV Mainz 05 | 18 | 2 | 4 | 12 | 18:38 | -20 | 10 |
18 |  | FC Schalke 04 | 17 | 1 | 4 | 12 | 14:44 | -30 | 7 |