Fussballsaison 2020/2021
Spielergebnisse, Tore und mehr unter OpenLigaDB!
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
1:0 | Mangala | 1. Min | | |
1:1 | Andersson | 23. Min | | 11 |
1:1 | | | | Endergebnis |
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
1:0 | Lewandowski | 10. Min | | |
2:0 | Lewandowski | 26. Min | | |
3:0 | Lewandowski | 61. Min | | |
4:0 | Leroy Sané | 72. Min | | |
5:0 | Musiala | 91. Min | | |
5:0 | | | | Endergebnis |
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
0:1 | Stindl | 15. Min | | |
1:1 | Mateta | 23. Min | | |
2:1 | Mateta | 36. Min | | |
2:2 | Hofmann | 76. Min | | 11 |
2:3 | Ginter | 83. Min | | |
2:3 | | | | Endergebnis |
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
0:1 | Cordoba | 8. Min | | |
1:1 | Upamecano | 11. Min | | |
2:1 | Sabitzer | 77. Min | | 11 |
2:1 | | | | Endergebnis |
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
0:1 | Grifo | 34. Min | | |
1:1 | Andrich | 36. Min | | |
1:1 | | | | Endergebnis |
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
1:0 | Akanji | 55. Min | | |
2:0 | Haaland | 61. Min | | |
3:0 | Hummels | 78. Min | | |
3:0 | | | | Endergebnis |
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
1:0 | Wout Weghorst | 19. Min | | |
2:0 | Maximilian Arnold | 20. Min | | |
2:1 | Sven Schipplock | 80. Min | | |
2:1 | | | | Endergebnis |
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
1:0 | Maximilian Eggestein | 5. Min | | |
1:1 | Dennis Geiger | 22. Min | | |
1:1 | | | | Endergebnis |
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|
1:0 | Lucas Alario | 16. Min | | 11 |
1:1 | Daniel Caligiuri | 52. Min | | |
2:1 | Lucas Alario | 74. Min | | |
3:1 | Moussa Diaby | 94. Min | | OT |
3:1 | | | | Endergebnis |
Platz |
Team |
Spiele |
G |
U |
V |
Tore |
Diff |
Punkte |
1 |  | FC Bayern München | 17 | 12 | 3 | 2 | 49:25 | 24 | 39 |
2 |  | RB Leipzig | 18 | 10 | 5 | 3 | 31:17 | 14 | 35 |
3 |  | Bayer Leverkusen | 18 | 9 | 5 | 4 | 32:18 | 14 | 32 |
4 |  | VfL Wolfsburg | 18 | 8 | 8 | 2 | 27:19 | 8 | 32 |
5 |  | Borussia Mönchengladbach | 18 | 8 | 7 | 3 | 35:28 | 7 | 31 |
6 |  | Eintracht Frankfurt | 18 | 7 | 9 | 2 | 35:27 | 8 | 30 |
7 |  | BV Borussia Dortmund 09 | 18 | 9 | 2 | 7 | 35:26 | 9 | 29 |
8 |  | 1. FC Union Berlin | 18 | 7 | 7 | 4 | 33:23 | 10 | 28 |
9 |  | SC Freiburg | 18 | 7 | 6 | 5 | 33:29 | 4 | 27 |
10 |  | VfB Stuttgart | 18 | 5 | 7 | 6 | 33:29 | 4 | 22 |
11 |  | FC Augsburg | 18 | 6 | 4 | 8 | 19:27 | -8 | 22 |
12 |  | Werder Bremen | 18 | 5 | 6 | 7 | 23:26 | -3 | 21 |
13 |  | TSG 1899 Hoffenheim | 17 | 5 | 4 | 8 | 25:30 | -5 | 19 |
14 |  | Hertha BSC | 18 | 4 | 5 | 9 | 24:32 | -8 | 17 |
15 |  | Arminia Bielefeld | 18 | 5 | 2 | 11 | 14:29 | -15 | 17 |
16 |  | 1. FC Köln | 17 | 3 | 6 | 8 | 15:28 | -13 | 15 |
17 |  | 1. FSV Mainz 05 | 18 | 2 | 4 | 12 | 18:38 | -20 | 10 |
18 |  | FC Schalke 04 | 17 | 1 | 4 | 12 | 14:44 | -30 | 7 |