Fussballsaison 2024/2025 Spielergebnisse, Tore und mehr unter OpenLigaDB!


06.12.2024 - 20:30 - Ort: ,
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|---|---|---|---|
3:2 | Atakan Karazor | 69. Min | ||
0:2 | Robert Skov | 48. Min | ||
0:1 | D. Doekhi | 37. Min | ||
1:2 | N. Woltemade | 51. Min | ||
2:2 | N. Woltemade | 59. Min | Endergebnis | |

07.12.2024 - 15:30 - Ort: ,
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|---|---|---|---|
2:1 | Guilavogui | 84. Min | ||
1:0 | Florian Wirtz | 6. Min | ||
2:0 | J. Tah | 21. Min | Endergebnis | |

07.12.2024 - 15:30 - Ort: ,
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|---|---|---|---|
3:1 | Leon Goretzka | 84. Min | ||
1:1 | Mathias Honsak | 50. Min | ||
3:2 | N. Dorsch | 86. Min | ||
2:1 | Jamal Musiala | 56. Min | ||
4:2 | Jamal Musiala | 91. Min | OT | |
1:0 | Dayot Upamecano | 18. Min | Endergebnis | |


07.12.2024 - 15:30 - Ort: ,
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|---|---|---|---|
1:1 | Phillip Tietz | 61. Min | ||
2:2 | C. Uzun | 74. Min | ||
1:2 | S. Essende | 71. Min | ||
1:0 | Hugo Ekitiké | 55. Min | Endergebnis | |


07.12.2024 - 15:30 - Ort: ,
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|---|---|---|---|
0:1 | J. Stage | 56. Min | Endergebnis | |


07.12.2024 - 15:30 - Ort: ,
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|---|---|---|---|
0:2 | André Silva | 69. Min | ||
0:1 | B. Šeško | 27. Min | Endergebnis | |


07.12.2024 - 18:30 - Ort: ,
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|---|---|---|---|
1:1 | K. Stöger | 71. Min | 11 | |
0:1 | J. Gittens | 65. Min | Endergebnis | |


08.12.2024 - 15:30 - Ort: ,
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|---|---|---|---|
3:3 | J. Wind | 84. Min | ||
4:3 | J. Wind | 94. Min | OT | |
0:1 | P. Nebel | 12. Min | ||
2:3 | P. Nebel | 66. Min | ||
2:2 | A. Hanche-Olsen | 58. Min | Tiago Tomás. ist jetzt offiziell geführt | ET |
1:2 | Jonathan Burkardt | 39. Min | ||
1:1 | M. Amoura | 20. Min | Endergebnis | |


08.12.2024 - 17:30 - Ort: ,
Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | |
---|---|---|---|---|
0:1 | M. Ginter | 68. Min | ||
1:1 | T. Bischof | 73. Min | Endergebnis | |
Platz | Team | Spiele | G | U | V | Tore | Diff | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München | 32 | 23 | 7 | 2 | 93:32 | 61 | 76 | ||
2 | ![]() | Bayer Leverkusen | 32 | 19 | 11 | 2 | 68:37 | 31 | 68 | |
3 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 32 | 16 | 8 | 8 | 63:43 | 20 | 56 | |
4 | ![]() | SC Freiburg | 32 | 15 | 7 | 10 | 46:49 | -3 | 52 | |
5 | ![]() | Borussia Dortmund | 32 | 15 | 6 | 11 | 64:49 | 15 | 51 | |
6 | ![]() | RB Leipzig | 32 | 13 | 11 | 8 | 51:45 | 6 | 50 | |
7 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 32 | 13 | 9 | 10 | 49:40 | 9 | 48 | |
8 | ![]() | Werder Bremen | 32 | 13 | 8 | 11 | 50:56 | -6 | 47 | |
9 | ![]() | Borussia Mönchengladbach | 32 | 13 | 6 | 13 | 55:54 | 1 | 45 | |
10 | ![]() | VfB Stuttgart | 32 | 12 | 8 | 12 | 57:51 | 6 | 44 | |
11 | ![]() | FC Augsburg | 32 | 11 | 10 | 11 | 34:45 | -11 | 43 | |
12 | ![]() | VfL Wolfsburg | 32 | 10 | 9 | 13 | 53:52 | 1 | 39 | |
13 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 32 | 9 | 10 | 13 | 33:47 | -14 | 37 | |
14 | FC St. Pauli | 32 | 8 | 7 | 17 | 26:37 | -11 | 31 | ||
15 | ![]() | TSG 1899 Hoffenheim | 32 | 7 | 10 | 15 | 44:62 | -18 | 31 | |
16 | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | 32 | 7 | 5 | 20 | 33:60 | -27 | 26 | |
17 | ![]() | Holstein Kiel | 32 | 6 | 7 | 19 | 48:75 | -27 | 25 | |
18 | ![]() | VfL Bochum | 32 | 5 | 7 | 20 | 30:63 | -33 | 22 |
- UEFA Champions League
- UEFA Europa League
- UEFA Europa Conference League
- Relegation
- Abstieg